| 2019年5月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2465 | 9584 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2349 | 22344 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1550 | 2433 |
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 728 | 3323 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 472 | 2420 |
| 6 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 420 | 1967 |
| 7 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 40 | 104 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-07-24 04:10编辑人气值: 103 次
![]() |
![]() |
| 2019年5月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2465 | 9584 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2349 | 22344 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1550 | 2433 |
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 728 | 3323 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 472 | 2420 |
| 6 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 420 | 1967 |
| 7 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 40 | 104 |
2019年6月国产紧凑型车销量排行榜完整版名单
123 次2025年5月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(出口量
160 次2025年9月国产燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量
163 次2025年1月国产纯电动汽车销量排行榜完整版名单(零售量
173 次2019年3月国产小型车销量排行榜完整版名单
83 次2017年9月国产小型车销量排行榜完整版名单
13 次2016年1月国产轿车中型/中大型车销量排行榜完整版名单
216 次2014年10月国产中型车销量排行榜
190 次2019年11月国产汽车销量排行榜完整版名单
75 次2025年6月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(零售量
132 次