| 2019年5月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2465 | 9584 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2349 | 22344 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1550 | 2433 |
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 728 | 3323 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 472 | 2420 |
| 6 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 420 | 1967 |
| 7 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 40 | 104 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-07-24 04:10编辑人气值: 103 次
| 2019年5月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2465 | 9584 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2349 | 22344 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1550 | 2433 |
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 728 | 3323 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 472 | 2420 |
| 6 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 420 | 1967 |
| 7 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 40 | 104 |
2020年3月国产小型车销量排行榜完整版名单
80 次2024年2月国产汽车销量排行榜完整版名单(零售量
158 次2025年5月全国国产轿车销量排行榜完整版(批发量
187 次2018年12月国产紧凑型车销量销量排行榜完整版名单
91 次2015年6月国产微型车销量排行榜完整版名单
159 次2025年4月国产纯电动汽车销量排行榜完整版名单(批发量
195 次2024年10月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(出口量
152 次2026年2月国产插电混动汽车销量排行榜完整版名单(批发量
103 次2017年8月国产紧凑型车销量排行榜完整版名单
122 次2023年12月全国国产轿车销量小型车排行榜完整版(出口量
152 次