| 2019年9月合资品牌SUV销量A级排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 3 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 20451 | 150538 |
| 2 | 1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 19501 | 156298 |
| 3 | 2 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 18396 | 155885 |
| 4 | 4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 16515 | 130177 |
| 5 | 8 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 15043 | 89209 |
| 6 | 5 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 14287 | 101656 |
| 7 | 7 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 10209 | 92608 |
| 8 | 29 | 德国 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 8140 | 8140 |
| 9 | 11 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7499 | 60082 |
| 10 | 9 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6481 | 68786 |
| 11 | 17 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 5984 | 32593 |
| 12 | 12 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5632 | 45390 |
| 13 | 15 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5425 | 34399 |
| 14 | 10 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5035 | 63935 |
| 15 | 14 | 美国 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 4699 | 35504 |
| 16 | 23 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4418 | 18182 |
| 17 | 13 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3733 | 35911 |
| 18 | 6 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3683 | 97353 |
| 19 | 16 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3500 | 34282 |
| 20 | 20 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 3384 | 25707 |
| 21 | 18 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3156 | 26771 |
| 22 | 19 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2849 | 26400 |
| 23 | 22 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2814 | 20185 |
| 24 | 21 | 德国 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2389 | 24351 |
| 25 | 38 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 2087 | 2087 |
| 26 | 32 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 1670 | 6333 |
| 27 | 26 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1373 | 11848 |
| 28 | 24 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1207 | 14719 |
| 29 | 25 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1138 | 14577 |
| 30 | 37 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 760 | 2149 |
| 31 | 31 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 691 | 6954 |
| 32 | 27 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 649 | 9375 |
| 33 | 35 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 606 | 3980 |
| 34 | 34 | 日本 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 497 | 4386 |
| 35 | 36 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 471 | 3539 |
| 36 | 33 | 法国 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 403 | 4681 |
| 37 | 28 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 323 | 8344 |
| 38 | 41 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 286 | 286 |
| 39 | 39 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 203 | 1623 |
| 40 | 30 | 法国 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 143 | 7177 |
| 41 | 40 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 64 | 829 |
| 42 | 42 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 15 | 275 |


