| 2019年11月全国新能源汽车销量A0级/A00级排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 | 
| 1 | 1 | A00 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 9809 | 51698 | 
| 2 | 3 | A00 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 2001 | 26195 | 
| 3 | 2 | A00 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1861 | 33891 | 
| 4 | 5 | A00 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 662 | 15945 | 
| 5 | 10 | A00 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 653 | 869 | 
| 6 | 11 | A0 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 488 | 645 | 
| 7 | 6 | A00 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 292 | 7110 | 
| 8 | 7 | A00 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 180 | 4879 | 
| 9 | 4 | A00 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 123 | 18170 | 
| 10 | 8 | A0 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 14 | 3854 | 
| 11 | 12 | A0 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 12 | 183 | 
| 12 | 9 | A00 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 10 | 2859 | 


