2019年11月日系SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-01-06 12:34编辑人气值:  85 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2019年11月全国日系SUV销量排行榜完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 24492 | 194269 | 19239 | 27.30% | 22617 | 8.29% | 
| 2 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 17579 | 163770 | 16014 | 9.77% | 14920 | 17.82% | 
| 3 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 17326 | 190946 | 17735 | -2.31% | 16434 | 5.43% | 
| 4 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15907 | 133285 | 12850 | 23.79% | 12386 | 28.43% | 
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 12920 | 95219 | 13035 | -0.88% | 12412 | 4.09% | 
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11156 | 110409 | 1900 | 487.16% | 15348 | -27.31% | 
| 7 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 8961 | 90409 | 8793 | 1.91% | 9039 | -0.86% | 
| 8 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 8269 | 75759 | 7408 | 11.62% | 7516 | 10.02% | 
| 9 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 6404 | 66421 | 6143 | 4.25% | 6604 | -3.03% | 
| 10 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 5936 | 55477 | 5654 | 4.99% | 5582 | 6.34% | 
| 11 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4846 | 43725 | 4480 | 8.17% | 4719 | 2.69% | 
| 12 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 4063 | 50500 | 3617 | 12.33% | 7578 | -46.38% | 
| 13 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 3482 | 43305 | 3802 | -8.42% | 2626 | 32.60% | 
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 2848 | 33194 | 2658 | 7.15% | 3802 | -25.09% | 
| 15 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | 
| 16 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 2117 | 24813 | 2511 | -15.69% | 2588 | -18.20% | 
| 17 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2081 | 31190 | 2338 | -10.99% | 2433 | -14.47% | 
| 18 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2023 | 25609 | 1618 | 25.03% | 3781 | -46.50% | 
| 19 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 1734 | 1734 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 20 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1614 | 20707 | 1914 | -15.67% | 1932 | -16.46% | 
| 21 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 1592 | 17244 | 1075 | 48.09% | 2177 | -26.87% | 
| 22 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1569 | 9064 | 358 | 338.27% | 1873 | -16.23% | 
| 23 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 851 | 6031 | 807 | 5.45% | 363 | 134.44% | 
| 24 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 825 | 5901 | 690 | 19.57% | 334 | 147.01% | 
| 25 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 521 | 1524 | 764 | -31.81% | 0 | 0% | 
| 26 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 370 | 383 | 13 | 2746.15% | 0 | 0% | 
| 27 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 143 | 739 | 181 | -20.99% | 0 | 0% | 
| 28 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 98 | 1367 | 108 | -9.26% | 0 | 0% | 
| 29 | 长安铃木 | 铃木 | 维特拉 | 97 | 3216 | 105 | -7.62% | 710 | -86.34% | 
| 30 | 长安铃木 | 铃木 | 骁途 | 47 | 1413 | 28 | 67.86% | 256 | -81.64% | 
| 31 | 广汽三菱 | 三菱 | 祺智EV | 38 | 777 | 38 | 0.00% | 200 | -81.00% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章