2019年11月德系SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-01-05 11:04编辑人气值:  76 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2019年11月全国德系SUV销量排行榜完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 24781 | 156663 | 23990 | 3.30% | 5558 | 345.86% | 
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 20843 | 194094 | 16953 | 22.95% | 25885 | -19.48% | 
| 3 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 15216 | 119495 | 11671 | 30.37% | 10547 | 44.27% | 
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 14286 | 117206 | 13711 | 4.19% | 8298 | 72.16% | 
| 5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 13868 | 119417 | 14360 | -3.43% | 8985 | 54.35% | 
| 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13283 | 130444 | 11522 | 15.28% | 6889 | 92.81% | 
| 7 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 13089 | 30066 | 8837 | 48.12% | 0 | 0% | 
| 8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12300 | 110241 | 10028 | 22.66% | 8250 | 49.09% | 
| 9 | 上汽大众 | 大众 | 途昂 | 8171 | 75218 | 7922 | 3.14% | 4608 | 77.32% | 
| 10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8154 | 84700 | 7760 | 5.08% | 8346 | -2.30% | 
| 11 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 7922 | 52763 | 7177 | 10.38% | 0 | 0% | 
| 12 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 6830 | 44566 | 5143 | 32.80% | 4415 | 54.70% | 
| 13 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6757 | 58517 | 6370 | 6.08% | 6583 | 2.64% | 
| 14 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 4527 | 34682 | 4461 | 1.48% | 2283 | 98.29% | 
| 15 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 4188 | 33283 | 3388 | 23.61% | 3978 | 5.28% | 
| 16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 3710 | 35205 | 3760 | -1.33% | 4774 | -22.29% | 
| 17 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 3402 | 29809 | 2056 | 65.47% | 1660 | 104.94% | 
| 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2115 | 3561 | 1160 | 82.33% | 0 | 0% | 
| 19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 1566 | 38948 | 3100 | -49.48% | 4784 | -67.27% | 
| 20 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 871 | 871 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 21 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L e-tron | 785 | 785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 22 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 680 | 11141 | 875 | -22.29% | 853 | -20.28% | 
| 23 | 上汽大众 | 大众 | 途观L PHEV | 554 | 10624 | 695 | -20.29% | 1513 | -63.38% | 
| 24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 PHEV | 434 | 4373 | 400 | 8.50% | 909 | -52.26% | 
| 25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 160 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章