| 2019年12月全国 MPV销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 53336 | 374878 |
| 2 | 2 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 13271 | 148121 |
| 3 | 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 13259 | 98912 |
| 4 | 12 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 宝骏RM-5 | 8322 | 30562 |
| 5 | 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 5205 | 62284 |
| 6 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4191 | 31630 |
| 7 | 5 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 3887 | 62637 |
| 8 | 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3737 | 44481 |
| 9 | 16 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 3439 | 24022 |
| 10 | 17 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 3305 | 24013 |
| 11 | 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 3219 | 23097 |
| 12 | 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利嘉际 | 3093 | 32961 |
| 13 | 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 2480 | 35663 |
| 14 | 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 2462 | 68175 |
| 15 | 13 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 2368 | 28446 |
| 16 | 19 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 2286 | 18059 |
| 17 | 14 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1849 | 27295 |
| 18 | 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 1688 | 37566 |
| 19 | 20 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1627 | 16420 |
| 20 | 21 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1585 | 16262 |
| 21 | 15 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1555 | 26020 |
| 22 | 26 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 1381 | 7666 |
| 23 | 23 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1186 | 11918 |
| 24 | 22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 1096 | 14710 |
| 25 | 32 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安长行 | 1038 | 3198 |
| 26 | 25 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 983 | 7710 |
| 27 | 28 | 汉腾汽车 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 912 | 4156 |
| 28 | 30 | 长安汽车 | 欧尚汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 590 | 3989 |
| 29 | 43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 542 | 768 |
| 30 | 39 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 426 | 1806 |
| 31 | 27 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 248 | 4543 |
| 32 | 24 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 227 | 8251 |
| 33 | 29 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 223 | 4117 |
| 34 | 36 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 180 | 2132 |
| 35 | 34 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 84 | 2250 |
| 36 | 35 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 83 | 2201 |
| 37 | 40 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 56 | 1561 |
| 38 | 44 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 48 | 218 |
| 39 | 45 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG50 | 40 | 213 |
| 40 | 31 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 33 | 3443 |
| 41 | 42 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 31 | 986 |
| 42 | 38 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 14 | 1909 |
| 43 | 41 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 8 | 1184 |
| 44 | 33 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆轩朗 | 3 | 3050 |
| 45 | 37 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯F50 | -216 | 1990 |


