| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6703 |
| 2 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 6502 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4428 |
| 4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4033 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1941 |
| 6 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 1328 |
| 7 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 243 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 10 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-02-17 04:21编辑人气值: 203 次
![]() |
![]() |
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6703 |
| 2 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 6502 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4428 |
| 4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4033 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1941 |
| 6 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 1328 |
| 7 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 243 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 10 |
2021年12月SUV销量中型车排行榜完整版名单
198 次2022年1月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
105 次2025年4月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
118 次2017年6月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
182 次2020年全国自主品牌中型SUV销量排行榜完整版名单
201 次2022年4月合资中型SUV销量排行榜
0 次2014年5月国产中型SUV销量销量排行榜
214 次2023年12月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
108 次2024年11月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
171 次2022年8月SUV销量中型车排行榜完整版名单
152 次