2011年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2011-08-10 04:20编辑人气值:  182 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2011年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 长城H系列* | 8394 | 74336 | 11129 | -24.58% | 7417 | 13.17% | 
| 2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8295 | 57477 | 8808 | -5.82% | 4577 | 81.23% | 
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 6971 | 43787 | 5262 | 32.48% | 3875 | 79.90% | 
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5068 | 9911 | 3204 | 58.18% | 0 | 0% | 
| 5 | 一汽海马 | 海马 | 海马骑士 | 1847 | 12988 | 2047 | -9.77% | 1908 | -3.20% | 
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒X1 | 1339 | 8443 | 1373 | -2.48% | 1667 | -19.68% | 
| 7 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限SUV | 1312 | 11088 | 1762 | -25.54% | 986 | 33.06% | 
| 8 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1210 | 10928 | 1093 | 10.70% | 1392 | -13.07% | 
| 9 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹黑金刚 | 1007 | 12027 | 1406 | -28.38% | 1141 | -11.74% | 
| 10 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 975 | 8301 | 524 | 86.07% | 1067 | -8.62% | 
| 11 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 916 | 6144 | 1053 | -13.01% | 313 | 192.65% | 
| 12 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 878 | 11754 | 1720 | -48.95% | 1281 | -31.46% | 
| 13 | 华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | 715 | 39324 | 1898 | -62.33% | 5753 | -87.57% | 
| 14 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 499 | 2548 | 478 | 4.39% | 308 | 62.01% | 
| 15 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 456 | 689 | 233 | 95.71% | 0 | 0% | 
| 16 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 勇士 | 378 | 1017 | 75 | 404.00% | 404 | -6.44% | 
| 17 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 349 | 8310 | 1422 | -75.46% | 901 | -61.27% | 
| 18 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹飞腾 | 315 | 3353 | 525 | -40.00% | 360 | -12.50% | 
| 19 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 239 | 1487 | 142 | 68.31% | 163 | 46.63% | 
| 20 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 帅豹 | 111 | 1363 | 366 | -69.67% | 0 | 0% | 
| 21 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS6 | 102 | 1360 | 187 | -45.45% | 177 | -42.37% | 
| 22 | 郑州日产 | 东风风度 | 奥丁 | 102 | 1660 | 127 | -19.69% | 224 | -54.46% | 
| 23 | 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | 89 | 2498 | 77 | 15.58% | 263 | -66.16% | 
| 24 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威W5 | 56 | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 25 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 陆霸 | 55 | 692 | 49 | 12.24% | 198 | -72.22% | 
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 威麟X5 | 54 | 954 | 126 | -57.14% | 0 | 0% | 
| 27 | 长城汽车 | 长城 | 长城M1 | 1 | 559 | 10 | -90.00% | 647 | -99.85% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章