2011年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2011-12-10 04:20编辑人气值:  182 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2011年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 长城H系列* | 18965 | 123040 | 11744 | 61.49% | 11512 | 64.74% | 
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 12296 | 45186 | 9647 | 27.46% | 0 | 0% | 
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 6829 | 90054 | 7290 | -6.32% | 6466 | 5.61% | 
| 4 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 6296 | 65685 | 6032 | 4.38% | 7945 | -20.76% | 
| 5 | 一汽海马 | 海马 | 海马骑士 | 2644 | 23410 | 2445 | 8.14% | 2378 | 11.19% | 
| 6 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 2140 | 17650 | 1344 | 59.23% | 2202 | -2.82% | 
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒X1 | 1706 | 13271 | 1028 | 65.95% | 1009 | 69.08% | 
| 8 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 SUV | 1653 | 2969 | 1316 | 25.61% | 0 | 0% | 
| 9 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1327 | 16128 | 1392 | -4.67% | 1960 | -32.30% | 
| 10 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 1066 | 11704 | 966 | 10.35% | 947 | 12.57% | 
| 11 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1032 | 3784 | 895 | 15.31% | 0 | 0% | 
| 12 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹黑金刚 | 965 | 16321 | 1098 | -12.11% | 1827 | -47.18% | 
| 13 | 华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | 756 | 42720 | 759 | -0.40% | 6893 | -89.03% | 
| 14 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 731 | 9545 | 845 | -13.49% | 349 | 109.46% | 
| 15 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威W5 | 684 | 3285 | 850 | -19.53% | 0 | 0% | 
| 16 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 668 | 10847 | 581 | 14.97% | 2782 | -75.99% | 
| 17 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 勇士 | 544 | 2863 | 460 | 18.26% | 146 | 272.60% | 
| 18 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 406 | 4675 | 572 | -29.02% | 1008 | -59.72% | 
| 19 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限SUV | 284 | 12722 | 286 | -0.70% | 1438 | -80.25% | 
| 20 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 195 | 2467 | 165 | 18.18% | 462 | -57.79% | 
| 21 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹飞腾 | 155 | 4311 | 206 | -24.76% | 610 | -74.59% | 
| 22 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 奥轩 | 155 | 155 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 23 | 华泰汽车 | 华泰 | 宝利格 | 122 | 122 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 威麟X5 | 116 | 1857 | 199 | -41.71% | 0 | 0% | 
| 25 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS6 | 114 | 1883 | 109 | 4.59% | 308 | -62.99% | 
| 26 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 陆霸 | 102 | 945 | 79 | 29.11% | 326 | -68.71% | 
| 27 | 郑州日产 | 东风风度 | 奥丁 | 80 | 2190 | 162 | -50.62% | 246 | -67.48% | 
| 28 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 77 | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 29 | 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | 67 | 2839 | 67 | 0.00% | 304 | -77.96% | 
| 30 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 帅舰 | 62 | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 31 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 吉奥GS50 | 7 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 32 | 美亚汽车 | 美亚 | 奇兵 | 4 | 320 | 0 | 0% | 77 | -94.81% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章