| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2013年 8月销量 |
2014年 8月销量 |
同比 |
| 1 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 1 | 288 | 28700.00% |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 68 | 9089 | 13266.18% |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 1 | 128 | 12700.00% |
| 4 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 21 | 408 | 1842.86% |
| 5 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 154 | 1463 | 850.00% |
| 6 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 317 | 2202 | 594.64% |
| 7 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 449 | 2699 | 501.11% |
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 168 | 530 | 215.48% |
| 9 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1943 | 5579 | 187.13% |
| 10 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3196 | 8427 | 163.67% |
| 11 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 541 | 1424 | 163.22% |
| 12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 81 | 212 | 161.73% |
| 13 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7282 | 17764 | 143.94% |
| 14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2008 | 4874 | 142.73% |
| 15 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 3155 | 7607 | 141.11% |
| 16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 3597 | 8427 | 134.28% |
| 17 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1312 | 2853 | 117.45% |
| 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 6361 | 13372 | 110.22% |
| 19 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4914 | 10112 | 105.78% |
| 20 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 212 | 432 | 103.77% |
| 21 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 155 | 301 | 94.19% |
| 22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 2999 | 5415 | 80.56% |
| 23 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1001 | 1807 | 80.52% |
| 24 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1087 | 1936 | 78.10% |
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4802 | 8480 | 76.59% |
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 962 | 1680 | 74.64% |
| 27 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 5209 | 8219 | 57.78% |
| 28 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3939 | 6141 | 55.90% |
| 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 439 | 666 | 51.71% |
| 30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4254 | 6337 | 48.97% |
| 31 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1849 | 2743 | 48.35% |
| 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1963 | 2902 | 47.83% |
| 33 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 1675 | 2348 | 40.18% |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10261 | 14369 | 40.04% |
| 35 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18044 | 24541 | 36.01% |
| 36 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 16986 | 22982 | 35.30% |
| 37 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3068 | 4145 | 35.10% |
| 38 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2029 | 2700 | 33.07% |
| 39 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7183 | 9313 | 29.65% |
| 40 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2506 | 3233 | 29.01% |
| 41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8277 | 10326 | 24.76% |
| 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 903 | 1080 | 19.60% |
| 43 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3289 | 3917 | 19.09% |
| 44 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3144 | 3682 | 17.11% |
| 45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 745 | 871 | 16.91% |
| 46 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10704 | 12486 | 16.65% |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3334 | 3874 | 16.20% |
| 48 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 15555 | 17957 | 15.44% |
| 49 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14913 | 17079 | 14.52% |
| 50 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2443 | 2715 | 11.13% |
| 51 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13351 | 14760 | 10.55% |
| 52 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1349 | 1490 | 10.45% |
| 53 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 15610 | 17174 | 10.02% |
| 54 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 23558 | 25717 | 9.16% |
| 55 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 17468 | 19031 | 8.95% |
| 56 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22001 | 23891 | 8.59% |
| 57 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4796 | 5172 | 7.84% |
| 58 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 205 | 221 | 7.80% |
| 59 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4387 | 4652 | 6.04% |
| 60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4343 | 4588 | 5.64% |
| 61 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1897 | 2000 | 5.43% |
| 62 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13023 | 13653 | 4.84% |
| 63 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6300 | 6494 | 3.08% |
| 64 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10247 | 10548 | 2.94% |
| 65 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 21364 | 21856 | 2.30% |
| 66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 702 | 716 | 1.99% |
| 67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1368 | 1388 | 1.46% |
| 68 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2784 | 2821 | 1.33% |
| 69 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9092 | 9150 | 0.64% |
| 70 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1596 | 1603 | 0.44% |
| 71 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3853 | 3827 | -0.67% |
| 72 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4127 | 4077 | -1.21% |
| 73 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 409 | 393 | -3.91% |
| 74 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 15405 | 14768 | -4.14% |
| 75 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 965 | 919 | -4.77% |
| 76 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1449 | 1379 | -4.83% |
| 77 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1815 | 1679 | -7.49% |
| 78 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 18513 | 16986 | -8.25% |
| 79 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3124 | 2866 | -8.26% |
| 80 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 796 | 725 | -8.92% |
| 81 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21183 | 19128 | -9.70% |
| 82 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4378 | 3889 | -11.17% |
| 83 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5539 | 4901 | -11.52% |
| 84 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1037 | 917 | -11.57% |
| 85 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4491 | 3969 | -11.62% |
| 86 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15554 | 13537 | -12.97% |
| 87 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12507 | 10772 | -13.87% |
| 88 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2964 | 2550 | -13.97% |
| 89 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5741 | 4932 | -14.09% |
| 90 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20688 | 17337 | -16.20% |
| 91 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 139 | 116 | -16.55% |
| 92 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29203 | 24215 | -17.08% |
| 93 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3521 | 2916 | -17.18% |
| 94 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 229 | 187 | -18.34% |
| 95 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1730 | 1396 | -19.31% |
| 96 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 13175 | 10572 | -19.76% |
| 97 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 313 | 251 | -19.81% |
| 98 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 3200 | 2565 | -19.84% |
| 99 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1742 | 1388 | -20.32% |
| 100 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8849 | 6985 | -21.06% |
| 101 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1900 | 1491 | -21.53% |
| 102 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 9188 | 7188 | -21.77% |
| 103 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14895 | 11306 | -24.10% |
| 104 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10403 | 7800 | -25.02% |
| 105 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1124 | 811 | -27.85% |
| 106 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 3600 | 2596 | -27.89% |
| 107 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5142 | 3652 | -28.98% |
| 108 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1090 | 762 | -30.09% |
| 109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 5882 | 4100 | -30.30% |
| 110 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7781 | 5421 | -30.33% |
| 111 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8908 | 6127 | -31.22% |
| 112 | 上海汽车 | MG | MG5 | 622 | 426 | -31.51% |
| 113 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12500 | 8549 | -31.61% |
| 114 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1423 | 950 | -33.24% |
| 115 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2832 | 1874 | -33.83% |
| 116 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3916 | 2588 | -33.91% |
| 117 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5075 | 3352 | -33.95% |
| 118 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3670 | 2423 | -33.98% |
| 119 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5412 | 3550 | -34.41% |
| 120 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 2517 | 1641 | -34.80% |
| 121 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8142 | 5232 | -35.74% |
| 122 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 2194 | 1392 | -36.55% |
| 123 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4985 | 3147 | -36.87% |
| 124 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 126 | 79 | -37.30% |
| 125 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4803 | 3002 | -37.50% |
| 126 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1263 | 789 | -37.53% |
| 127 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1392 | 862 | -38.07% |
| 128 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1882 | 1159 | -38.42% |
| 129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1756 | 1081 | -38.44% |
| 130 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1463 | 894 | -38.89% |
| 131 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 952 | 568 | -40.34% |
| 132 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 6343 | 3747 | -40.93% |
| 133 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1875 | 1073 | -42.77% |
| 134 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4674 | 2670 | -42.88% |
| 135 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 13691 | 7790 | -43.10% |
| 136 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1001 | 550 | -45.05% |
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 42 | 23 | -45.24% |
| 138 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 3516 | 1923 | -45.31% |
| 139 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1431 | 763 | -46.68% |
| 140 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2820 | 1499 | -46.84% |
| 141 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11913 | 6317 | -46.97% |
| 142 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1335 | 685 | -48.69% |
| 143 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4041 | 2054 | -49.17% |
| 144 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 124 | 63 | -49.19% |
| 145 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 1000 | 504 | -49.60% |
| 146 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 4253 | 2134 | -49.82% |
| 147 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 54 | 27 | -50.00% |
| 147 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 20 | 10 | -50.00% |
| 147 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮宾悦 | 2 | 1 | -50.00% |
| 150 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1000 | 482 | -51.80% |
| 151 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3111 | 1498 | -51.85% |
| 152 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4469 | 2148 | -51.94% |
| 153 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1698 | 812 | -52.18% |
| 154 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3423 | 1593 | -53.46% |
| 155 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 1651 | 757 | -54.15% |
| 156 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 22201 | 10133 | -54.36% |
| 157 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 812 | 368 | -54.68% |
| 158 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9104 | 3928 | -56.85% |
| 159 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1854 | 799 | -56.90% |
| 160 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 449 | 193 | -57.02% |
| 161 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1965 | 798 | -59.39% |
| 162 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3424 | 1362 | -60.22% |
| 163 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 187 | 74 | -60.43% |
| 164 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔八 | 8596 | 3156 | -63.29% |
| 165 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2803 | 1003 | -64.22% |
| 166 | 上海汽车 | MG | MG7 | 9 | 3 | -66.67% |
| 167 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6110 | 1992 | -67.40% |
| 168 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1302 | 399 | -69.35% |
| 169 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2026 | 618 | -69.50% |
| 170 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7952 | 2256 | -71.63% |
| 171 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1178 | 326 | -72.33% |
| 172 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 1020 | 263 | -74.22% |
| 173 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 16 | 4 | -75.00% |
| 174 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 539 | 132 | -75.51% |
| 175 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 44 | 10 | -77.27% |
| 176 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 37 | 8 | -78.38% |
| 177 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1007 | 204 | -79.74% |
| 178 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1304 | 255 | -80.44% |
| 179 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1697 | 327 | -80.73% |
| 180 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 600 | 91 | -84.83% |
| 181 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 973 | 146 | -84.99% |
| 182 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 14 | 2 | -85.71% |
| 183 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 5096 | 714 | -85.99% |
| 184 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 202 | 25 | -87.62% |
| 185 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1683 | 187 | -88.89% |
| 186 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 951 | 103 | -89.17% |
| 187 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 365 | 38 | -89.59% |
| 188 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8726 | 897 | -89.72% |
| 189 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2282 | 213 | -90.67% |
| 190 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 498 | 40 | -91.97% |
| 191 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4636 | 292 | -93.70% |
| 192 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 164 | 7 | -95.73% |
| 193 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 80 | 3 | -96.25% |
| 194 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 255 | 8 | -96.86% |
| 195 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 679 | 6 | -99.12% |
| 196 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 731 | 1 | -99.86% |
| 197 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1167 | 1 | -99.91% |
| 198 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 2567 | 1 | -99.96% |


