2014年8月中型车销量排行榜
                    来源:www.suv7c.com时间:2015-03-15 09:32编辑人气值:  207 次
                 
								
				
					
						
							  | 
						
							  | 
					
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 
				排名 | 
				厂商 | 
				品牌 | 
				车型 | 
				销量 | 
| 
				1 | 
				一汽大众 | 
				大众 | 
				大众迈腾 | 
				17079 | 
| 
				2 | 
				广汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田凯美瑞 | 
				11306 | 
| 
				3 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代名图 | 
				10462 | 
| 
				4 | 
				上海通用 | 
				雪佛兰 | 
				雪佛兰迈锐宝 | 
				10326 | 
| 
				5 | 
				上海大众 | 
				大众 | 
				大众帕萨特 | 
				10133 | 
| 
				6 | 
				上海通用 | 
				别克 | 
				别克君威 | 
				9313 | 
| 
				7 | 
				华晨宝马 | 
				宝马 | 
				宝马3系 | 
				8427 | 
| 
				8 | 
				一汽大众 | 
				奥迪 | 
				奥迪A4L | 
				7800 | 
| 
				9 | 
				长安福特 | 
				福特 | 
				福特蒙迪欧 | 
				7607 | 
| 
				10 | 
				上海通用 | 
				别克 | 
				别克君越 | 
				7188 | 
| 
				11 | 
				广汽本田 | 
				本田 | 
				本田雅阁 | 
				6141 | 
| 
				12 | 
				东风日产 | 
				日产 | 
				日产天籁 | 
				6127 | 
| 
				13 | 
				东风悦达起亚 | 
				起亚 | 
				起亚K5 | 
				4588 | 
| 
				14 | 
				一汽大众 | 
				大众 | 
				大众CC | 
				4145 | 
| 
				15 | 
				一汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田锐志 | 
				3874 | 
| 
				16 | 
				一汽马自达 | 
				马自达 | 
				马自达6 | 
				3747 | 
| 
				17 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代索纳塔八 | 
				3156 | 
| 
				18 | 
				一汽马自达 | 
				马自达 | 
				马自达6 阿特兹  | 
				3020 | 
| 
				19 | 
				东风雪铁龙 | 
				雪铁龙 | 
				雪铁龙C5 | 
				2866 | 
| 
				20 | 
				东风标致 | 
				标致 | 
				标致508 | 
				2715 | 
| 
				21 | 
				上海大众 | 
				斯柯达 | 
				斯柯达速派 | 
				2550 | 
| 
				22 | 
				一汽轿车 | 
				奔腾 | 
				奔腾B70 | 
				2202 | 
| 
				23 | 
				东风悦达起亚 | 
				起亚 | 
				起亚K4 | 
				2094 | 
| 
				24 | 
				北京奔驰 | 
				奔驰 | 
				奔驰C级 | 
				1874 | 
| 
				25 | 
				广汽本田 | 
				本田 | 
				本田歌诗图 | 
				1362 | 
| 
				26 | 
				上海通用 | 
				凯迪拉克 | 
				凯迪拉克ATS-L | 
				1160 | 
| 
				27 | 
				比亚迪汽车 | 
				比亚迪 | 
				比亚迪思锐 | 
				1159 | 
| 
				28 | 
				长安福特 | 
				福特 | 
				福特蒙迪欧-致胜 | 
				919 | 
| 
				29 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代名驭 | 
				917 | 
| 
				30 | 
				长安标致雪铁龙 | 
				DS | 
				DS5 | 
				774 | 
| 
				31 | 
				吉利汽车 | 
				吉利汽车 | 
				吉利EC8 | 
				666 | 
| 
				32 | 
				比亚迪汽车 | 
				比亚迪 | 
				比亚迪G6 | 
				618 | 
| 
				33 | 
				上海通用 | 
				雪佛兰 | 
				雪佛兰景程 | 
				568 | 
| 
				34 | 
				长安汽车 | 
				长安 | 
				长安睿骋 | 
				530 | 
| 
				35 | 
				北京汽车 | 
				绅宝 | 
				绅宝D70 | 
				504 | 
| 
				36 | 
				华晨汽车 | 
				中华 | 
				中华尊驰 | 
				408 | 
| 
				37 | 
				一汽马自达 | 
				马自达 | 
				马自达睿翼 | 
				326 | 
| 
				38 | 
				一汽轿车 | 
				奔腾 | 
				奔腾B90 | 
				251 | 
| 
				39 | 
				广汽乘用车 | 
				广汽 | 
				广汽传祺GA5 | 
				91 | 
| 
				40 | 
				上海汽车 | 
				荣威 | 
				荣威950 | 
				74 | 
| 
				41 | 
				上海汽车 | 
				荣威 | 
				荣威750 | 
				25 | 
| 
				42 | 
				华晨汽车 | 
				中华 | 
				中华骏捷 | 
				10 | 
| 
				43 | 
				海马汽车 | 
				海马 | 
				海马M8 | 
				7 | 
| 
				44 | 
				奇瑞汽车 | 
				奇瑞 | 
				奇瑞G6 | 
				4 | 
| 
				45 | 
				上海汽车 | 
				MG | 
				MG7 | 
				3 | 
| 
				46 | 
				东南汽车 | 
				三菱 | 
				三菱戈蓝 | 
				2 | 
| 
				47 | 
				江淮汽车 | 
				江淮 | 
				江淮宾悦 | 
				1 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章