| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2202 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1159 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 666 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 618 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 530 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 504 |
| 7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 408 |
| 8 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 251 |
| 9 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 91 |
| 10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 74 |
| 11 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 25 |
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 10 |
| 13 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 7 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 4 |
| 15 | 上海汽车 | MG | MG7 | 3 |
| 16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮宾悦 | 1 |


