| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
| 4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-03-17 02:41编辑人气值: 175 次
![]() |
![]() |
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
| 4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
2019年12月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
75 次2023年1月德系中型SUV销量排行榜完整版名单
194 次2025年2月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
193 次2023年11月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
155 次2014年3月国产中型SUV销量销量排行榜
163 次2014年9月合资品牌中型SUV销量销量排行榜
66 次2024年8月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
100 次2024年6月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
191 次2024年3月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
147 次2023年11月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
164 次