2015年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2015-08-10 04:20编辑人气值:  184 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2015年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23088 | 195094 | 23458 | -1.58% | 26543 | -13.02% | 
| 2 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 12138 | 29312 | 10723 | 13.20% | 0 | 0% | 
| 3 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S3 | 11982 | 103841 | 13164 | -8.98% | 0 | 0% | 
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 11195 | 98104 | 15680 | -28.60% | 5310 | 110.83% | 
| 5 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速S3 | 10772 | 83594 | 10816 | -0.41% | 0 | 0% | 
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10024 | 87182 | 10010 | 0.14% | 1260 | 695.56% | 
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9589 | 98343 | 13162 | -27.15% | 3914 | 144.99% | 
| 8 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 9158 | 9158 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8004 | 61035 | 7302 | 9.61% | 10895 | -26.54% | 
| 10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7917 | 63584 | 8186 | -3.29% | 5940 | 33.28% | 
| 11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7252 | 65838 | 10865 | -33.25% | 0 | 0% | 
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6751 | 17545 | 6497 | 3.91% | 0 | 0% | 
| 13 | 东风柳汽 | 东风风行 | 景逸SUV | 6300 | 44174 | 5436 | 15.89% | 0 | 0% | 
| 14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5 | 4699 | 34812 | 4803 | -2.17% | 6744 | -30.32% | 
| 15 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS10 | 4384 | 9167 | 3124 | 40.33% | 0 | 0% | 
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4026 | 38917 | 4519 | -10.91% | 0 | 0% | 
| 17 | 上汽乘用车 | MG | MG GS锐腾 | 3723 | 18078 | 3727 | -0.11% | 0 | 0% | 
| 18 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S5 | 3603 | 22274 | 3372 | 6.85% | 952 | 278.47% | 
| 19 | 吉利汽车 | 吉利 | 全球鹰GX7 | 3514 | 38288 | 5130 | -31.50% | 4003 | -12.22% | 
| 20 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 3278 | 30961 | 6486 | -49.46% | 0 | 0% | 
| 21 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 3132 | 20978 | 2078 | 50.72% | 0 | 0% | 
| 22 | 四川汽车 | 野马 | 野马T70 | 3062 | 14060 | 1980 | 54.65% | 0 | 0% | 
| 23 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷 优6 | 3050 | 25173 | 2802 | 8.85% | 4155 | -26.59% | 
| 24 | 华泰汽车 | 华泰 | 新圣达菲 | 2964 | 19380 | 2559 | 15.83% | 0 | 0% | 
| 25 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2678 | 34969 | 5271 | -49.19% | 3830 | -30.08% | 
| 26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 2544 | 39678 | 3812 | -33.26% | 0 | 0% | 
| 27 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 2306 | 15076 | 1833 | 25.80% | 2089 | 10.39% | 
| 28 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2110 | 23318 | 2207 | -4.40% | 2539 | -16.90% | 
| 29 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 1843 | 33658 | 3566 | -48.32% | 5406 | -65.91% | 
| 30 | 海马轿车 | 海马 | 海马S5 | 1789 | 28692 | 3344 | -46.50% | 4256 | -57.97% | 
| 31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1471 | 14382 | 1850 | -20.49% | 2901 | -49.29% | 
| 32 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1407 | 18792 | 1876 | -25.00% | 0 | 0% | 
| 33 | 广汽中兴 | 广汽中兴 | 广汽中兴GX3 | 1167 | 5174 | 1332 | -12.39% | 0 | 0% | 
| 34 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1059 | 3730 | 1373 | -22.87% | 0 | 0% | 
| 35 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 1057 | 24498 | 1216 | -13.08% | 4686 | -77.44% | 
| 36 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G3 | 1043 | 1043 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 37 | 一汽海马 | 海马 | 海马骑士 | 895 | 10459 | 1171 | -23.57% | 1438 | -37.76% | 
| 38 | 郑州日产 | 东风风度 | 风度MX6 | 894 | 7383 | 1509 | -40.76% | 0 | 0% | 
| 39 | 江铃汽车 | 江铃 | 驭胜 | 831 | 11728 | 1416 | -41.31% | 2575 | -67.73% | 
| 40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 829 | 13756 | 1856 | -55.33% | 5248 | -84.20% | 
| 41 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 723 | 1135 | 412 | 75.49% | 0 | 0% | 
| 42 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 665 | 9997 | 786 | -15.39% | 0 | 0% | 
| 43 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 563 | 9394 | 1178 | -52.21% | 0 | 0% | 
| 44 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹黑金刚 | 560 | 4217 | 312 | 79.49% | 1113 | -49.69% | 
| 45 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 556 | 3982 | 566 | -1.77% | 543 | 2.39% | 
| 46 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 530 | 3158 | 518 | 2.32% | 882 | -39.91% | 
| 47 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 517 | 20877 | 769 | -32.77% | 5010 | -89.68% | 
| 48 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速S2 | 451 | 11844 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 49 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 446 | 2862 | 628 | -28.98% | 0 | 0% | 
| 50 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 奥轩 | 420 | 4473 | 800 | -47.50% | 731 | -42.54% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章