| 2020年7月全国合资品牌紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 44236 | 252461 |
| 2 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35925 | 206557 |
| 3 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31517 | 181360 |
| 4 | 6 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 26240 | 123334 |
| 5 | 5 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 21393 | 139289 |
| 6 | 4 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 20678 | 148889 |
| 7 | 8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 19537 | 111624 |
| 8 | 7 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 17305 | 117855 |
| 9 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15426 | 87709 |
| 10 | 11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13568 | 62244 |
| 11 | 13 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 10172 | 47553 |
| 12 | 12 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9282 | 49041 |
| 13 | 15 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6624 | 42493 |
| 14 | 16 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6620 | 37614 |
| 15 | 17 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6249 | 34684 |
| 16 | 14 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 6202 | 45928 |
| 17 | 18 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 5475 | 29510 |
| 18 | 19 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5352 | 27989 |
| 19 | 21 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 4807 | 22387 |
| 20 | 10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 4775 | 71053 |
| 21 | 23 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3890 | 21478 |
| 22 | 20 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 3851 | 24242 |
| 23 | 26 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 3456 | 18510 |
| 24 | 31 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3046 | 9620 |
| 25 | 22 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 2970 | 21528 |
| 26 | 25 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2366 | 19533 |
| 27 | 28 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2155 | 13772 |
| 28 | 30 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1934 | 11969 |
| 29 | 24 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1740 | 20048 |
| 30 | 27 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1703 | 15438 |
| 31 | 32 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1403 | 8699 |
| 32 | 36 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1269 | 4056 |
| 33 | 34 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1062 | 7047 |
| 34 | 29 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 822 | 13507 |
| 35 | 44 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 798 | 1723 |
| 36 | 42 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 791 | 2246 |
| 37 | 37 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 667 | 4054 |
| 38 | 35 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 649 | 5121 |
| 38 | 40 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 649 | 2817 |
| 40 | 47 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 582 | 985 |
| 41 | 43 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 470 | 1745 |
| 42 | 39 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 400 | 3747 |
| 43 | 48 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 169 | 758 |
| 44 | 45 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 72 | 1588 |
| 45 | 33 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 63 | 7960 |
| 46 | 41 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 36 | 2338 |
| 47 | 49 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 32 | 250 |
| 48 | 46 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 16 | 1100 |
| 49 | 50 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 2 | 96 |
| 49 | 51 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2 | 2 |
| 51 | 38 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1 | 3986 |


