| 2020年7月国产SUV销量C级/大型车排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | C | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 2445 | 11945 |
| 2 | 2 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1720 | 9006 |
| 3 | 4 | C | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1388 | 4704 |
| 4 | 5 | C | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 923 | 3381 |
| 5 | 3 | C | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 741 | 6127 |
| 6 | 7 | C | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 548 | 3068 |
| 7 | 6 | C | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 441 | 3359 |
| 8 | 8 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D90 | 224 | 863 |
| 9 | 9 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 84 | 253 |
| 10 | 10 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 15 | 51 |


