2020年7月日系SUV销量完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-09-15 10:13编辑人气值:  87 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2020年7月全国日系SUV销量完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 20128 | 101292 | 18443 | 9.14% | 22132 | -9.05% | 
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 16755 | 81446 | 14779 | 13.37% | 10687 | 56.78% | 
| 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16491 | 82534 | 14478 | 13.90% | 9606 | 71.67% | 
| 4 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 14284 | 82613 | 16859 | -15.27% | 15600 | -8.44% | 
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 14208 | 77957 | 20003 | -28.97% | 0 | 0% | 
| 6 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 14170 | 78214 | 11217 | 26.33% | 14398 | -1.58% | 
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 13488 | 73593 | 18265 | -26.15% | 4833 | 179.08% | 
| 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 8555 | 51934 | 8998 | -4.92% | 7651 | 11.82% | 
| 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 7883 | 22848 | 6577 | 19.86% | 0 | 0% | 
| 10 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 5986 | 21044 | 5714 | 4.76% | 4482 | 33.56% | 
| 11 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5623 | 29926 | 6903 | -18.54% | 2695 | 108.65% | 
| 12 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 5329 | 26710 | 5634 | -5.41% | 5543 | -3.86% | 
| 13 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 4883 | 27045 | 4576 | 6.71% | 4718 | 3.50% | 
| 14 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 4596 | 25365 | 4253 | 8.06% | 7384 | -37.76% | 
| 15 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4250 | 8565 | 2820 | 50.71% | 2320 | 83.19% | 
| 16 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3203 | 17938 | 3114 | 2.86% | 3379 | -5.21% | 
| 17 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 2690 | 15940 | 1088 | 147.24% | 0 | 0% | 
| 18 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 2318 | 9362 | 3215 | -27.90% | 0 | 0% | 
| 19 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 2079 | 5735 | 1077 | 93.04% | 1680 | 23.75% | 
| 20 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 2037 | 7128 | 2390 | -14.77% | 0 | 0% | 
| 21 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1402 | 6381 | 1021 | 37.32% | 375 | 273.87% | 
| 22 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 1482 | -8.70% | 1562 | -13.38% | 
| 23 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 1243 | 14738 | 4357 | -71.47% | 4175 | -70.23% | 
| 24 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 715 | 4657 | 914 | -21.77% | 1379 | -48.15% | 
| 25 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 695 | 4458 | 669 | 3.89% | 2236 | -68.92% | 
| 26 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 590 | 16048 | 3282 | -82.02% | 2334 | -74.72% | 
| 27 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 501 | 2876 | 553 | -9.40% | 735 | -31.84% | 
| 28 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 501 | 2962 | 719 | -30.32% | 129 | 288.37% | 
| 29 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 141 | 430 | 179 | -21.23% | 0 | 0% | 
| 30 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 56 | 402 | 75 | -25.33% | 145 | -61.38% | 
| 31 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 48 | 232 | 105 | -54.29% | 127 | -62.20% | 
| 32 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR BEV | 20 | 629 | 101 | -80.20% | 0 | 0% | 
| 33 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 19 | 646 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章