| 2020年8月全国SUV品牌销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 本田 | 74628 | 444191 | 
| 2 | 2 | 大众 | 68825 | 432808 | 
| 3 | 3 | 吉利汽车 | 60539 | 414641 | 
| 4 | 4 | 哈弗 | 56128 | 365861 | 
| 5 | 5 | 长安 | 51204 | 324110 | 
| 6 | 6 | 丰田 | 31669 | 279483 | 
| 7 | 7 | 日产 | 29709 | 217622 | 
| 8 | 9 | 奥迪 | 28990 | 161933 | 
| 9 | 10 | 奇瑞 | 28964 | 155065 | 
| 10 | 8 | 宝马 | 25378 | 163035 | 
| 11 | 11 | 奔驰 | 22764 | 144136 | 
| 12 | 15 | 荣威 | 21235 | 122065 | 
| 13 | 13 | 别克 | 20748 | 126850 | 
| 14 | 14 | 广汽传祺 | 18258 | 122414 | 
| 15 | 12 | 比亚迪 | 17827 | 135060 | 
| 16 | 18 | 凯迪拉克 | 14550 | 83849 | 
| 17 | 22 | 福特 | 12751 | 74373 | 
| 18 | 16 | 起亚 | 12292 | 94586 | 
| 19 | 25 | 红旗 | 11838 | 62750 | 
| 20 | 19 | 现代 | 10582 | 83165 | 
| 21 | 30 | 领克 | 10242 | 46323 | 
| 22 | 26 | 捷途 | 9703 | 55639 | 
| 23 | 21 | 捷达 | 9563 | 76102 | 
| 24 | 17 | 长安欧尚 | 9202 | 84831 | 
| 25 | 27 | 沃尔沃 | 9054 | 49367 | 
| 26 | 23 | 宝骏 | 8903 | 71806 | 
| 27 | 20 | 名爵 | 8370 | 78919 | 
| 28 | 36 | 新宝骏 | 8291 | 33243 | 
| 29 | 33 | 斯柯达 | 8094 | 38432 | 
| 30 | 24 | 马自达 | 8074 | 63468 | 
| 31 | 31 | WEY | 7504 | 41234 | 
| 32 | 29 | 东风风光 | 7221 | 47184 | 
| 33 | 37 | BEIJING汽车 | 6332 | 27431 | 
| 34 | 32 | 三菱 | 5002 | 39482 | 
| 35 | 35 | 雪佛兰 | 4563 | 33540 | 
| 36 | 44 | 林肯 | 4489 | 15612 | 
| 37 | 28 | 奔腾 | 4384 | 47556 | 
| 38 | 39 | 江淮 | 4293 | 23740 | 
| 39 | 40 | 路虎 | 4020 | 22363 | 
| 40 | 41 | 蔚来 | 3965 | 21667 | 
| 41 | 34 | SWM斯威汽车 | 3712 | 33644 | 
| 42 | 46 | 凯翼 | 3209 | 11942 | 
| 43 | 38 | Jeep | 3200 | 23992 | 
| 44 | 45 | 理想汽车 | 2711 | 14656 | 
| 45 | 50 | 北京 | 2244 | 10006 | 
| 46 | 62 | 广汽新能源 | 2174 | 5718 | 
| 47 | 47 | 威马汽车 | 2057 | 11779 | 
| 48 | 51 | 野马汽车 | 1918 | 9275 | 
| 49 | 53 | 英菲尼迪 | 1872 | 8427 | 
| 50 | 42 | 启辰 | 1755 | 21533 | 
| 51 | 49 | 潍柴汽车 | 1712 | 11207 | 
| 52 | 43 | 东风风行 | 1672 | 17446 | 
| 53 | 52 | 星途 | 1555 | 9066 | 
| 54 | 57 | 哪吒汽车 | 1205 | 7223 | 
| 55 | 56 | 东南 | 1017 | 7496 | 
| 56 | 55 | 标致 | 880 | 7559 | 
| 57 | 65 | 观致 | 810 | 3532 | 
| 58 | 60 | 讴歌 | 802 | 6640 | 
| 59 | 54 | 雪铁龙 | 793 | 8038 | 
| 60 | 75 | 几何汽车 | 784 | 1049 | 
| 61 | 48 | 东风风神 | 754 | 11274 | 
| 62 | 63 | 小鹏汽车 | 623 | 5376 | 
| 63 | 64 | 思铭 | 591 | 3779 | 
| 64 | 61 | 宝沃 | 537 | 6126 | 
| 65 | 58 | 汉腾 | 500 | 6816 | 
| 66 | 59 | 大乘汽车 | 496 | 6813 | 
| 67 | 74 | 云度 | 465 | 1078 | 
| 68 | 72 | 捷豹 | 420 | 1511 | 
| 69 | 76 | 爱驰 | 411 | 927 | 
| 70 | 66 | 北汽制造 | 396 | 3432 | 
| 71 | 71 | 上汽大通MAXUS | 370 | 2234 | 
| 72 | 70 | 腾势 | 243 | 2437 | 
| 73 | 67 | 海马 | 241 | 2939 | 
| 74 | 82 | HYCAN合创 | 206 | 508 | 
| 75 | 80 | 雷丁 | 165 | 584 | 
| 76 | 69 | 中华 | 162 | 2459 | 
| 77 | 68 | 欧尚汽车 | 122 | 2785 | 
| 78 | 73 | 国机智骏 | 113 | 1107 | 
| 79 | 88 | 瑞驰新能源 | 91 | 91 | 
| 80 | 79 | 金杯 | 68 | 747 | 
| 81 | 89 | SERES赛力斯 | 59 | 59 | 
| 82 | 87 | 福田 | 48 | 197 | 
| 83 | 77 | 北汽新能源 | 44 | 778 | 
| 84 | 78 | 开瑞 | 41 | 768 | 
| 85 | 84 | 猎豹汽车 | 41 | 390 | 
| 86 | 90 | ARCFOX | 26 | 26 | 
| 87 | 85 | 比速汽车 | 22 | 348 | 
| 88 | 86 | DS | 20 | 258 | 
| 89 | 91 | 一汽 | 9 | 11 | 
| 90 | 83 | 江铃集团新能源 | 7 | 413 | 
| 91 | 81 | 潍柴英致 | 4 | 518 | 


