2020年8月新能源车企销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-10-08 05:44编辑人气值:  87 次
                 
								
					
							
                
                
					
                     
| 2020年8月全国新能源车企销量排行榜完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 18312 | 34353 | 3416 | 436.07% | 8698 | 110.53% | 
| 2 | 比亚迪 | 14009 | 85259 | 13801 | 1.51% | 16100 | -12.99% | 
| 3 | 特斯拉汽车 | 11811 | 66569 | 11014 | 7.24% | 0 | 0% | 
| 4 | 长城汽车 | 4794 | 17294 | 3064 | 56.46% | 1225 | 291.35% | 
| 5 | 江淮汽车 | 4486 | 24985 | 4007 | 11.95% | 3109 | 44.29% | 
| 6 | 广汽传祺 | 4077 | 26208 | 3701 | 10.16% | 3816 | 6.84% | 
| 7 | 奇瑞汽车 | 3522 | 17695 | 3386 | 4.02% | 2889 | 21.91% | 
| 8 | 一汽大众 | 3405 | 20189 | 3198 | 6.47% | 30 | 11250.00% | 
| 9 | 上汽乘用车 | 3346 | 28253 | 4026 | -16.89% | 4865 | -31.22% | 
| 10 | 吉利汽车 | 2857 | 13203 | 2610 | 9.46% | 4969 | -42.50% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章