| 2020年9月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 一汽-大众 | 102292 | 621352 | 
| 2 | 2 | 上汽大众 | 95985 | 606047 | 
| 3 | 3 | 东风日产 | 79220 | 502288 | 
| 4 | 4 | 一汽丰田 | 59738 | 389803 | 
| 5 | 6 | 上汽通用别克 | 58617 | 332366 | 
| 6 | 5 | 广汽丰田 | 55848 | 385372 | 
| 7 | 11 | 广汽本田 | 45461 | 258409 | 
| 8 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 39331 | 279845 | 
| 9 | 12 | 东风本田 | 36047 | 237240 | 
| 10 | 9 | 吉利汽车 | 35691 | 263587 | 
| 11 | 8 | 北京奔驰 | 35629 | 275031 | 
| 12 | 17 | 上汽通用五菱 | 33298 | 99603 | 
| 13 | 14 | 上汽集团 | 31203 | 189201 | 
| 14 | 10 | 华晨宝马 | 30006 | 260706 | 
| 15 | 16 | 长安汽车 | 26595 | 154854 | 
| 16 | 13 | 北京现代 | 24813 | 204269 | 
| 17 | 15 | 上汽通用雪佛兰 | 23664 | 171837 | 
| 18 | 18 | 比亚迪 | 16847 | 90376 | 
| 19 | 20 | 特斯拉中国 | 11329 | 77898 | 
| 20 | 21 | 东风悦达起亚 | 11244 | 70356 | 
| 21 | 19 | 长安福特 | 10847 | 77972 | 
| 22 | 24 | 一汽红旗 | 10375 | 52656 | 
| 23 | 25 | 上汽通用凯迪拉克 | 9550 | 52563 | 
| 24 | 22 | 长安马自达 | 8899 | 58086 | 
| 25 | 27 | 上汽斯柯达 | 8383 | 46481 | 
| 26 | 23 | 奇瑞汽车 | 7112 | 55168 | 
| 27 | 26 | 领克 | 7028 | 47897 | 
| 28 | 33 | 长城汽车 | 6770 | 25087 | 
| 29 | 28 | 沃尔沃亚太 | 6543 | 40514 | 
| 30 | 31 | 广汽新能源 | 4548 | 30515 | 
| 31 | 34 | 东风启辰 | 4522 | 24631 | 
| 32 | 29 | 一汽-大众捷达 | 4510 | 32277 | 
| 33 | 36 | 奇瑞新能源 | 3923 | 20754 | 
| 34 | 30 | 东风乘用车 | 3251 | 31006 | 
| 35 | 32 | 江淮汽车 | 2957 | 28130 | 
| 36 | 35 | 一汽马自达 | 2644 | 23518 | 
| 37 | 42 | 小鹏汽车 | 2573 | 6788 | 
| 38 | 37 | 北汽新能源 | 2199 | 20236 | 
| 39 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1836 | 12604 | 
| 40 | 39 | 长安铃木 | 1603 | 10959 | 
| 41 | 40 | 东风标致 | 1364 | 8483 | 
| 42 | 48 | 零跑汽车 | 1050 | 3741 | 
| 43 | 41 | 广汽乘用车 | 1015 | 7091 | 
| 44 | 43 | BEIJING汽车 | 818 | 6546 | 
| 45 | 45 | 东风英菲尼迪 | 802 | 5640 | 
| 46 | 46 | 北汽昌河 | 541 | 5393 | 
| 47 | 54 | 雷丁 | 505 | 2052 | 
| 48 | 50 | 几何汽车 | 464 | 2785 | 
| 49 | 55 | 国机智骏 | 379 | 1649 | 
| 50 | 53 | 凯翼汽车 | 241 | 2104 | 
| 51 | 51 | 云雀汽车 | 204 | 2715 | 
| 52 | 52 | 江铃集团新能源 | 128 | 2564 | 
| 53 | 44 | 东风雪铁龙 | 123 | 6136 | 
| 54 | 56 | 东南汽车 | 119 | 1587 | 
| 55 | 60 | 吉麦新能源 | 102 | 102 | 
| 56 | 58 | 东风风行 | 32 | 453 | 
| 57 | 63 | 神龙汽车 | 21 | 53 | 
| 58 | 49 | 华晨中华 | 5 | 3153 | 


