| 2020年9月SUV品牌销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 本田 | 90749 | 534940 | 
| 2 | 2 | 大众 | 87550 | 520358 | 
| 3 | 4 | 哈弗 | 79120 | 444981 | 
| 4 | 3 | 吉利汽车 | 66760 | 481401 | 
| 5 | 5 | 长安 | 59203 | 383313 | 
| 6 | 6 | 丰田 | 49907 | 329390 | 
| 7 | 7 | 日产 | 39815 | 257437 | 
| 8 | 8 | 奥迪 | 32967 | 194900 | 
| 9 | 10 | 奇瑞 | 31342 | 186407 | 
| 10 | 9 | 宝马 | 26323 | 189358 | 
| 11 | 19 | 宝骏 | 26167 | 97973 | 
| 12 | 11 | 奔驰 | 24646 | 168782 | 
| 13 | 14 | 广汽传祺 | 22645 | 145059 | 
| 14 | 13 | 别克 | 21056 | 147906 | 
| 15 | 12 | 比亚迪 | 20402 | 155462 | 
| 16 | 15 | 荣威 | 19863 | 141928 | 
| 17 | 17 | 凯迪拉克 | 16450 | 100299 | 
| 18 | 18 | 现代 | 15382 | 98547 | 
| 19 | 16 | 起亚 | 14897 | 109483 | 
| 20 | 22 | 福特 | 13751 | 88124 | 
| 21 | 21 | 名爵 | 13583 | 92502 | 
| 22 | 31 | 斯柯达 | 12017 | 50449 | 
| 23 | 20 | 长安欧尚 | 11763 | 96594 | 
| 24 | 28 | 领克 | 11717 | 58040 | 
| 25 | 24 | 红旗 | 11143 | 73893 | 
| 26 | 23 | 捷达 | 10526 | 86628 | 
| 27 | 26 | 捷途 | 10466 | 66105 | 
| 28 | 25 | 马自达 | 9934 | 73402 | 
| 29 | 27 | 沃尔沃 | 9648 | 59015 | 
| 30 | 32 | WEY | 9037 | 50271 | 
| 31 | 34 | 新宝骏 | 9001 | 42244 | 
| 32 | 29 | 东风风光 | 8864 | 56048 | 
| 33 | 33 | 三菱 | 7030 | 46512 | 
| 34 | 43 | 林肯 | 6342 | 21954 | 
| 35 | 37 | BEIJING汽车 | 6309 | 33740 | 
| 36 | 30 | 奔腾 | 5114 | 52670 | 
| 37 | 35 | 雪佛兰 | 4940 | 38480 | 
| 38 | 39 | 蔚来 | 4708 | 26375 | 
| 39 | 41 | 启辰 | 4496 | 26029 | 
| 40 | 40 | 路虎 | 3936 | 26299 | 
| 41 | 38 | Jeep | 3850 | 27842 | 
| 42 | 36 | SWM斯威汽车 | 3655 | 37299 | 
| 43 | 45 | 理想汽车 | 3504 | 18160 | 
| 44 | 46 | 凯翼 | 3502 | 15444 | 
| 45 | 47 | 东风风神 | 3096 | 14370 | 
| 46 | 71 | 思皓 | 2828 | 2828 | 
| 47 | 44 | 东风风行 | 2547 | 19993 | 
| 48 | 58 | 广汽新能源 | 2458 | 8176 | 
| 49 | 50 | 北京 | 2312 | 12318 | 
| 50 | 48 | 威马汽车 | 2107 | 13886 | 
| 51 | 51 | 野马汽车 | 2070 | 11345 | 
| 52 | 54 | 哪吒汽车 | 2023 | 9246 | 
| 53 | 52 | 星途 | 2016 | 11082 | 
| 54 | 49 | 潍柴汽车 | 1848 | 13055 | 
| 55 | 53 | 英菲尼迪 | 1679 | 10106 | 
| 56 | 64 | 观致 | 1500 | 5032 | 
| 57 | 65 | 欧尚汽车 | 1497 | 4282 | 
| 58 | 42 | 江淮 | 1453 | 25193 | 
| 59 | 56 | 东南 | 1256 | 8752 | 
| 60 | 59 | 讴歌 | 1163 | 7803 | 
| 61 | 73 | 几何汽车 | 1156 | 2205 | 
| 62 | 55 | 雪铁龙 | 993 | 9031 | 
| 63 | 63 | 小鹏汽车 | 853 | 6229 | 
| 64 | 57 | 标致 | 764 | 8323 | 
| 65 | 75 | 云度 | 686 | 1764 | 
| 66 | 62 | 宝沃 | 649 | 6775 | 
| 67 | 69 | 中华 | 514 | 2973 | 
| 68 | 60 | 大乘汽车 | 457 | 7270 | 
| 69 | 70 | 腾势 | 445 | 2882 | 
| 70 | 61 | 汉腾 | 433 | 7249 | 
| 71 | 86 | SERES赛力斯 | 311 | 370 | 
| 72 | 74 | 捷豹 | 303 | 1814 | 
| 73 | 72 | 上汽大通MAXUS | 298 | 2532 | 
| 74 | 77 | 爱驰 | 260 | 1187 | 
| 75 | 87 | 瑞驰新能源 | 250 | 341 | 
| 76 | 68 | 海马 | 217 | 3156 | 
| 77 | 66 | 思铭 | 211 | 3990 | 
| 78 | 67 | 北汽制造 | 196 | 3628 | 
| 79 | 81 | 雷丁 | 192 | 776 | 
| 80 | 78 | 金杯 | 137 | 884 | 
| 81 | 76 | 国机智骏 | 131 | 1238 | 
| 82 | 90 | 福田 | 100 | 297 | 
| 83 | 79 | 开瑞 | 99 | 867 | 
| 84 | 88 | DS | 80 | 338 | 
| 85 | 84 | 猎豹汽车 | 66 | 456 | 
| 86 | 91 | ARCFOX | 29 | 55 | 
| 87 | 85 | 比速汽车 | 23 | 371 | 
| 88 | 80 | 北汽新能源 | 17 | 795 | 
| 89 | 82 | 理念 | 16 | 662 | 
| 90 | 89 | 力帆汽车 | 12 | 306 | 
| 91 | 83 | 潍柴英致 | 1 | 519 | 


