| 2020年11月全国国产SUV销量C级/大型车排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | C | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 4646 | 26498 | 
| 2 | 2 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3034 | 19577 | 
| 3 | 3 | C | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 1686 | 11288 | 
| 4 | 4 | C | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1387 | 8852 | 
| 5 | 6 | C | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 1367 | 7538 | 
| 6 | 5 | C | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 976 | 8216 | 
| 7 | 7 | C | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 770 | 5945 | 
| 8 | 8 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 308 | 1791 | 
| 9 | 9 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 106 | 690 | 
| 10 | 10 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 8 | 109 | 


