排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-03-26 05:13编辑人气值: 141 次
![]() |
![]() |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
2014年12月中型SUV销量销量排行榜
154 次2024年8月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
181 次2021年9月SUV销量中型车排行榜完整版名单
191 次2018年2月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
154 次2023年8月SUV销量中型车排行榜完整版名单(出口量
145 次2024年9月全国SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
109 次2024年1月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
148 次2015年9月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
77 次2022年3月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
148 次2024年4月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
103 次