| 车型 | 7月份 | 同比 | 1~7月 | 同比 | 销量短评 | 
| 哈弗H6 | 23088 | -13 | 195094 | 15 | H6零售让利8000元,仍然是中型SUV市场价格最坚挺的,但是上牌数已经跌落到2万辆,估计8月份以后还会继续滑落 | 
| 传祺GS4 | 12138 | N/A | 29312 | N/A | GS4在销售第三个月冲过1.2万辆,位列国产第二、全部SUV车型的第三,勇气可嘉,如果这个数据继续保持,广汽乘用车的实力真是不容小觑 | 
| 瑞风S3 | 11982 | N/A | 103841 | N/A | 销售就是一场考验耐心和智慧的长跑,S3仍然在继续,虽然很辛苦,但是顽强地守着自己的防线 | 
| CS75 | 11195 | 110.8 | 98104 | 769.6 | CS35已经颇为力不从心,不过CS75正当盛年,足以保证长安今年可持续的增长 | 
| 哈弗H2 | 10024 | 695.6 | 87182 | 6819.2 | H2很快就成为长城汽车有一个支撑――尤其是H6已经力不从心的时候 | 
| CS35 | 9589 | 145 | 98343 | 70.7 | CS35去年以来气势如虹的进攻势头,从今年6月份开始放慢脚步――有时候歇一歇,才会更好地前行 | 
| 宝骏560 | 9158 | N/A | 9158 | N/A | 第一个月,宝骏560气势如虹,第一个月一般都会这样,对于决心改变在乘用车市场命运的宝骏来说,自从宝骏630四年之前一击不中,去年的730力挽狂澜显然不够,560用惊人的价格前来,这是一个竞争对手无法企及的价格带,估计也就五菱这样的成本狂人才能做到,560会很好――不过,说它立马要拿下长城汽车的H6,那还得边走边看才行 | 
| 瑞虎3 | 8004 | -26.5 | 61035 | 42.8 | 要不是瑞虎3在拼命,奇瑞汽车7月份的数字还会更难看 | 
| 比亚迪S7 | 7252 | N/A | 65838 | N/A | S7所走的路线证明比亚迪在SUV市场几乎无法抵抗长城、长安和未来吉利的攻势,我怎么总是觉得S7和S6的路数太雷同了,都有雷克萨斯RX系列两代车型鲜明的影子 | 
| 瑞虎5 | 4699 | -30.3 | 34812 | -26.8 | 高新华的新团队的军令状,8月份会生效,如果瑞虎5始终这个低迷劲儿,前景堪忧 | 
| 风神AX7 | 4026 | N/A | 38917 | N/A | 在轿车如此低迷的岁月里,要是没有一款SUV,你说东风风神也好,长城也好,日子可真不敢想象 | 
| 锐腾 | 3723 | N/A | 18078 | N/A | 环比下滑,锐腾你得咬紧牙关才行,至少要等到360出来,你才能松一口气 | 
| 瑞风S5 | 3603 | 278.5 | 22274 | 22.2 | 瑞风马上要出来一个S2加入绞杀战,从S5到S2,短短两年多,三款SUV接踵而来,江淮在轿车市场上的一事无成,很快就和其它品牌一样一样地被视而不见了 | 
| GX7 | 3514 | -12.2 | 38288 | 13.2 | GX7是这一轮表现最糟糕的SUV之一,和它同道的还有纳智捷大7和荣威W5――两款车是杭州出的,一款上海,走在风尚最前沿的地带,居然颜值如此不咋滴? | 
| 启辰T70 | 3278 | N/A | 32838 | N/A | 销量逐月走低的趋势,这可不太好――虽然在广州见过不少,但是上海迄今为止一辆都看不到 | 
| 纳智捷优6 | 3050 | -26.6 | 25173 | 210.2 | 长此以往,纳智捷优6又有重蹈大7覆辙的那么一点点意思 | 
| 哈弗H1 | 2544 | N/A | 39678 | N/A | 新手,怯生生地起步,在长城汽车强大的SUV渠道里面,H1将成为入门级的产品起点 | 
| X80 | 1843 | -65.9 | 33658 | -19.6 | X80怎么还不换代呢?这个外形现在看来已经不是一般的low了 | 
| 哈弗H5 | 1471 | -49.3 | 14382 | -54.3 | 逐渐退出江湖的H5,H5在长城汽车的产品线上,不是一般的重要,那么问题来了,H5未来如果要换代,它会和H6以及H2之间,形成什么样的差异化? | 
| 哈弗H8 | 1059 | N/A | 3730 | N/A | H8是所有长城汽车旗下车型中让利促销幅度最大的,不过好消息是:7月份批售销量过了1000辆 | 
| 长城M4 | 1057 | -77.4 | 24498 | -56.5 | M系列的独苗M4很快就会跌落到三位数销量以下,如今的长城汽车除了H6一股独大,其余产品中H2勉强保住万辆,余下悉数开始在1000辆左右摇摆,长城的危险,在这个车市冬天过去之后,会转危为安吗?一切还得要H6能否重新回到增长的轨道 | 
| 风度MX6 | 894 | N/A | 9023 | N/A | 哇喔,894辆,磕碜了点吧? | 
| 比亚迪S6 | 829 | -84.2 | 13756 | -76 | 比亚迪SUV的遗老遗少,S6已经完成使命,是该退出江湖的时候了 | 
| 哈弗H9 | 665 | N/A | 9997 | N/A | 按照这个架势,H9下个月销量还得继续往下掉 | 
| 绅宝X56 | 563 | N/A | 9394 | N/A | X56上市不到半年大降15000元,是北汽很大方吗?非也,是SUV市场已经极为糟糕了,一年多之前,SUV一上市半年之内平均销量还有3000多辆,如今?2000辆都不到了吧?再过一年,阿猫阿狗什么的,都会现身了 | 
| GS5 | 517 | -89.7 | 20877 | -52.2 | 有了GS4的气势如虹,GS5在一旁显得无比落寞 | 
| 观致3 | 446 | N/A | 2862 | N/A | 每一台观致汽车的背后,都有一颗与众不同的心,有时候他们是情怀,有时候,是水 | 
| 纳智捷大7 | 246 | -59.9 | 2154 | -65.4 | 嗯,这一轮SUV最不争气的本土车型,没有之一 | 
| 荣威W5 | 163 | -76.2 | 1913 | -73.5 | 我不觉得在锐腾上市之后,W5就该销声匿迹,而是应该用一款更有力量的W5换代重来,一雪前耻 | 


