排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5842 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4926 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 473 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 428 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 252 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 221 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-04-09 10:52编辑人气值: 160 次
![]() |
![]() |
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5842 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4926 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 473 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 428 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 252 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 221 |
2025年7月全国MPV销量排行榜完整版(出口量
185 次2024年5月全国合资MPV销量排行榜完整版(零售量
111 次2018年2月合资品牌MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
130 次2018年10月国产MPV销量中型销量排行榜完整版名单
79 次2016年1月MPV销量中大型车销量排行榜完整版名单
17 次2020年4月MPV销量环比增幅排行榜完整版名单
95 次2023年11月全国国产MPV销量排行榜完整版(零售量
140 次2017年4月MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
15 次2016年3月MPV销量中型车销量排行榜完整版名单
21 次2020年4月MPV销量中大型车销量排行榜完整版名单
85 次