| 2020年12月全国汽车车品牌销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
品牌 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 1 | 大众 | 170461 | 1788319 |
| 2 | 2 | 丰田 | 96564 | 1065040 |
| 3 | 3 | 日产 | 86059 | 740689 |
| 4 | 4 | 本田 | 76960 | 737727 |
| 5 | 5 | 别克 | 72960 | 527409 |
| 6 | 6 | 吉利汽车 | 48684 | 395893 |
| 7 | 10 | 现代 | 36097 | 306106 |
| 8 | 8 | 奔驰 | 32438 | 370263 |
| 9 | 18 | 五菱汽车 | 32097 | 119255 |
| 10 | 9 | 宝马 | 31928 | 355751 |
| 11 | 7 | 奥迪 | 31752 | 386319 |
| 12 | 11 | 雪佛兰 | 28656 | 253097 |
| 13 | 16 | 名爵 | 26544 | 130742 |
| 14 | 14 | 比亚迪 | 24109 | 157388 |
| 15 | 15 | 特斯拉 | 23804 | 135449 |
| 16 | 12 | 长安 | 22794 | 232777 |
| 17 | 13 | 荣威 | 22192 | 177412 |
| 18 | 17 | 奇瑞 | 17147 | 122964 |
| 19 | 28 | 欧拉 | 12745 | 56261 |
| 20 | 19 | 马自达 | 12354 | 116169 |
| 21 | 20 | 福特 | 12170 | 110653 |
| 22 | 23 | 凯迪拉克 | 11381 | 83331 |
| 23 | 29 | 新宝骏 | 10887 | 48612 |
| 24 | 26 | 宝骏 | 10869 | 65534 |
| 25 | 22 | 红旗 | 10804 | 85265 |
| 26 | 21 | 起亚 | 10063 | 103510 |
| 27 | 24 | 领克 | 8012 | 70334 |
| 28 | 27 | 沃尔沃 | 7420 | 62195 |
| 29 | 25 | 斯柯达 | 6827 | 70190 |
| 30 | 33 | 启辰 | 5801 | 38472 |
| 31 | 31 | 广汽新能源 | 5397 | 45626 |
| 32 | 30 | 东风风神 | 4701 | 46061 |
| 33 | 37 | 小鹏汽车 | 3691 | 15315 |
| 34 | 40 | 零跑汽车 | 3024 | 10540 |
| 35 | 32 | 捷达 | 2810 | 42376 |
| 36 | 39 | 标致 | 2394 | 14818 |
| 37 | 38 | 铃木 | 2307 | 15152 |
| 38 | 36 | 捷豹 | 1722 | 17902 |
| 39 | 49 | 思皓 | 1703 | 4024 |
| 40 | 42 | 英菲尼迪 | 1320 | 8979 |
| 41 | 41 | 广汽传祺 | 1297 | 10429 |
| 42 | 46 | 奔腾 | 1050 | 6906 |
| 43 | 52 | R汽车 | 910 | 2820 |
| 44 | 35 | 北汽新能源 | 811 | 24314 |
| 45 | 47 | 广汽集团 | 707 | 6828 |
| 46 | 57 | 东风风行 | 698 | 1834 |
| 47 | 59 | 海马 | 674 | 934 |
| 48 | 48 | 几何汽车 | 593 | 5051 |
| 49 | 44 | 北汽昌河 | 562 | 7229 |
| 50 | 43 | BEIJING汽车 | 494 | 7728 |
| 51 | 50 | 江铃集团新能源 | 433 | 3361 |
| 52 | 34 | 江淮 | 350 | 30871 |
| 53 | 54 | 凯翼 | 349 | 2768 |
| 54 | 60 | 凌宝汽车 | 343 | 851 |
| 55 | 61 | 东风 | 327 | 506 |
| 56 | 53 | 国机智骏 | 303 | 2791 |
| 57 | 45 | 雪铁龙 | 243 | 6925 |
| 58 | 58 | 长城 | 212 | 1607 |
| 59 | 56 | 东南 | 211 | 2065 |
| 60 | 55 | 雷丁 | 161 | 2553 |
| 61 | 51 | 云雀汽车 | 125 | 3176 |
| 62 | 62 | 东风富康 | 121 | 306 |
| 63 | 63 | DS | -2 | 10 |


