| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11639 |
| 2 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8038 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 6080 |
| 6 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5231 |
| 7 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-04-26 05:37编辑人气值: 189 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11639 |
| 2 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8038 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 6080 |
| 6 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5231 |
| 7 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
2021年12月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
160 次2024年10月全国SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
102 次2014年11月合资品牌小型SUV销量销量排行榜
100 次2024年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
191 次2015年10月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
143 次2017年12月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
186 次2025年3月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
133 次2014年2月小型SUV销量销量排行榜
178 次2025年7月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
119 次2024年10月全国SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
184 次