| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 610 |
| 6 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 293 |
| 7 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | -1 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-05-28 11:17编辑人气值: 175 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 610 |
| 6 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 293 |
| 7 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | -1 |
2018年7月国产SUV销量中大型车销量排行榜完整版名单
146 次2017年4月国产SUV销量中大型车销量排行榜完整版名单
116 次2015年8月国产SUV销量中型/中大型车销量排行榜完整版名单
108 次2015年9月国产SUV销量中型/中大型车销量排行榜完整版名单
84 次2016年8月国产SUV销量中型/中大型车销量排行榜完整版名单
125 次2015年6月国产SUV销量中型/中大型车销量排行榜
150 次2018年8月国产SUV销量中大型车销量排行榜完整版名单
96 次2021月1月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
171 次2018年5月国产SUV销量中大型车销量排行榜完整版名单
201 次2015年5月国产SUV销量中型/中大型车销量排行榜
153 次