| 2015年2月MPV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 78006 |
| 2 | 长安汽车 | 25223 |
| 3 | 东风风行 | 14098 |
| 4 | 东风渝安 | 9583 |
| 5 | 北京汽车 | 6134 |
| 6 | 上海大众 | 4795 |
| 7 | 上海通用 | 3942 |
| 8 | 江淮汽车 | 2660 |
| 9 | 昌河汽车 | 2018 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 1806 |
| 11 | 广汽本田 | 1759 |
| 12 | 郑州日产 | 1088 |
| 13 | 华晨金杯 | 1008 |
| 14 | 吉奥汽车 | 998 |
| 15 | 力帆汽车 | 848 |
| 16 | 一汽吉林 | 789 |
| 17 | 广汽丰田 | 746 |
| 18 | 北汽福田 | 469 |
| 19 | 上汽商用车 | 466 |
| 20 | 北汽银翔 | 456 |
| 21 | 比亚迪汽车 | 268 |
| 22 | 东风本田 | 200 |
| 23 | 一汽马自达 | 110 |
| 24 | 福建戴姆勒 | 84 |
| 25 | 海马汽车 | 41 |
| 26 | 东风裕隆 | 8 |
| 27 | 东南汽车 | 2 |


