2015年2月MPV销量排行榜
                    来源:www.suv7c.com时间:2015-06-07 10:44编辑人气值:  184 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2015年2月 MPV销量排行榜 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 51502 | 122082 | 
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 24502 | 54518 | 
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 16262 | 39500 | 
| 4 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 9583 | 21646 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 8961 | 16006 | 
| 6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 8936 | 31576 | 
| 7 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 6134 | 16151 | 
| 8 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5162 | 17527 | 
| 9 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 4795 | 9008 | 
| 10 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 3942 | 11728 | 
| 11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2521 | 7507 | 
| 12 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2018 | 4154 | 
| 13 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 | 4008 | 
| 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 1759 | 4047 | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 1611 | 3056 | 
| 16 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1008 | 2172 | 
| 17 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 998 | 4098 | 
| 18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 848 | 848 | 
| 19 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 789 | 1713 | 
| 20 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 766 | 2006 | 
| 21 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 746 | 2204 | 
| 22 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 | 1176 | 
| 22 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 | 1466 | 
| 24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 456 | 456 | 
| 25 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 322 | 1350 | 
| 26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 268 | 465 | 
| 27 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 200 | 642 | 
| 28 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦RS | 139 | 278 | 
| 29 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 135 | 402 | 
| 30 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 110 | 263 | 
| 31 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 75 | 184 | 
| 32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 60 | 60 | 
| 33 | 海马汽车 | 海马 | 海马普力马 | 41 | 104 | 
| 34 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 9 | 38 | 
| 35 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 7 | 66 | 
| 36 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 3 | 31 | 
| 37 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 2 | 11 | 
| 38 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 | 10 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章