| 2015年3月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 59394 |
| 2 | 长安 | 30120 |
| 3 | 本田 | 27381 |
| 4 | 现代 | 24644 |
| 5 | 江淮 | 20708 |
| 6 | 奥迪 | 17444 |
| 7 | 日产 | 16903 |
| 8 | 奇瑞 | 16870 |
| 9 | 别克 | 16701 |
| 10 | 福特 | 16137 |
| 11 | 起亚 | 15535 |
| 12 | 北汽幻速 | 15531 |
| 13 | 大众 | 15520 |
| 14 | 东风风行 | 12966 |
| 15 | 比亚迪 | 12437 |
| 16 | 众泰 | 12215 |
| 17 | 丰田 | 10108 |
| 18 | 力帆 | 9150 |
| 19 | 东风小康 | 8718 |
| 20 | 海马 | 7199 |
| 21 | 标致 | 7021 |
| 22 | 启辰 | 6813 |
| 23 | 雪铁龙 | 6360 |
| 24 | 吉利汽车 | 6295 |
| 25 | 奔腾 | 6285 |
| 26 | 雪佛兰 | 6121 |
| 27 | 东风风神 | 6068 |
| 28 | 奔驰 | 5781 |
| 29 | 三菱 | 5038 |
| 30 | 广汽 | 5016 |
| 31 | 长城 | 4808 |
| 32 | 华泰 | 4520 |
| 33 | 纳智捷 | 4486 |
| 34 | 马自达 | 4374 |
| 35 | 中华 | 4168 |
| 36 | 沃尔沃 | 3388 |
| 37 | 宝马 | 3347 |
| 38 | 铃木 | 3204 |
| 39 | 一汽 | 2894 |
| 40 | 野马 | 2450 |
| 41 | 江铃 | 2382 |
| 42 | 陆风 | 2301 |
| 43 | 绅宝 | 2016 |
| 44 | 东风风度 | 1640 |
| 45 | MG | 1500 |
| 46 | 中兴 | 1250 |
| 47 | 长丰 | 1121 |
| 48 | DS | 922 |
| 49 | 黄海 | 807 |
| 50 | 吉奥 | 730 |
| 51 | 永源 | 670 |
| 52 | 英菲尼迪 | 596 |
| 53 | 北汽制造 | 559 |
| 54 | 斯柯达 | 451 |
| 55 | 观致 | 405 |
| 56 | 荣威 | 307 |
| 57 | 北京汽车 | 300 |
| 58 | 北汽威旺 | 192 |
| 59 | 东风 | 52 |
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5046.html


