| 2015年5月全国微型车销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5346 | 
| 2 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2791 | 
| 3 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2458 | 
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1882 | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1731 | 
| 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1336 | 
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1271 | 
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1160 | 
| 9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 1079 | 
| 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1030 | 
| 11 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 700 | 
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 503 | 
| 13 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 330 | 
| 14 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 123 | 
| 15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 69 | 
| 16 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 61 | 


