2023年6月全国10万元以下SUV销量排行榜完整版
2023-07-26 09:15 | 发布者:suv7 |浏览数:
2023年6月全国10万元以下SUV销量排行榜完整版 |
||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
1 | 瑞虎7 | 19217 | 7.99-14.99万元 | |
2 | 哈弗H6 | 18149 | 9.89-15.7万元 | |
3 | 瑞虎8 | 17851 | 9.58-16.89万元 | |
4 | 缤越 | 17178 | 7.58-11.98万元 | |
5 | 瑞虎5x | 14019 | 6.99-10.19万元 | |
6 | 欧萌达 | 12283 | 7.99-12.69万元 | |
7 | 名爵ZS | 11729 | 8.58-9.98万元 | |
8 | 捷途X70 | 10745 | 7.99-17.09万元 | |
9 | 长安CS55 | 9814 | 8.29-13.39万元 | |
10 | 哈弗初恋 | 8420 | 暂无 | |
11 | 长安欧尚X5 PLUS | 8411 | 9.19-11.49万元 | |
12 | 宝骏530 | 7766 | 7.08-11.58万元 | |
13 | 瑞虎3x | 7123 | 4.99-7.49万元 | |
14 | 思皓X8 PLUS | 6958 | 9.68-13.98万元 | |
15 | 捷途大圣 | 6690 | 9.39-13.59万元 | |
16 | 长安CS35 | 6486 | 6.39-9.89万元 | |
17 | 捷达VS5 | 6310 | 8.68-11.79万元 | |
18 | 哈弗M6 | 6168 | 7.19-9.29万元 | |
19 | 传祺GS3 | 5852 | 8.48-11.18万元 | |
20 | 名爵EZS纯电动 | 5260 | 暂无 | |
21 | 长安欧尚Z6 | 5040 | 9.99-13.79万元 | |
22 | MG领航 | 4876 | 9.98-15.98万元 | |
23 | 东风EV新能源EX1 | 4472 | 4.57-4.57万元 | |
24 | 宝骏510 | 4091 | 5.08-8.08万元 | |
25 | 纳米BOX | 4011 | 4.87-7.47万元 | |
26 | 元新能源 | 3923 | 暂无 | |
27 | 捷途X90 | 3813 | 8.99-17.29万元 | |
28 | 传祺GS4 | 3613 | 8.98-13.18万元 | |
29 | 哪吒V | 3469 | 7.39-10.38万元 | |
30 | 长安欧尚X7 | 3382 | 7.77-12.99万元 | |
31 | 荣威RX5 | 3112 | 9.33-15.59万元 | |
32 | 五菱星驰 | 2993 | 5.68-8.68万元 | |
33 | 五菱星辰 | 2397 | 6.88-10.98万元 | |
34 | 风行T5 EVO | 2107 | 9.99-13.99万元 | |
35 | MG ONE | 1775 | 9.98-12.98万元 | |
36 | 炫界Pro | 1723 | 7.59-9.39万元 | |
37 | 启辰大V | 1540 | 9.98-13.08万元 | |
38 | 几何E | 1540 | 7.98-10.38万元 | |
39 | 风行T5 | 1414 | 6.89-15.98万元 | |
40 | 风光500 | 1411 | 6.18-8.58万元 | |
41 | 悦虎 | 1304 | 5.68-8.58万元 | |
42 | 奔腾T55 | 1301 | 8.59-10.49万元 | |
43 | 魔方 | 1025 | 9.99-15.39万元 | |
44 | 奕跑 | 923 | 6.98-8.38万元 | |
45 | 标致2008 | 761 | 9.97-9.97万元 | |
46 | 睿蓝汽车X3 PRO | 662 | 4.99-6.79万元 | |
47 | 风光ix5 | 660 | 9.98-16.59万元 | |
48 | SWM斯威G05 | 555 | 8.69-11.69万元 | |
49 | 海马8S | 482 | 7.99-13.69万元 | |
50 | 长安CS15 | 444 | 6.19-7.69万元 | |
51 | BJ212 | 426 | 7.98-12.99万元 | |
52 | 哈弗赤兔 | 380 | 8.28-13.88万元 | |
53 | 凯翼昆仑 | 351 | 9.99-15.99万元 | |
54 | 风光580 | 320 | 7.99-12.99万元 | |
55 | 风光S560 | 299 | 6.79-7.89万元 | |
56 | VGV U70 PRO | 279 | 7.78-11.58万元 | |
57 | SWM斯威X7 | 49 | 6.39-10.59万元 | |
58 | 森雅R7 | 14 | 6.69-10.69万元 | |
59 | 荣威RX3 | 8 | 7.58-9.68万元 | |
60 | 森雅R8 | 4 | 7.49-8.99万元 | |
61 | 凯翼X3 | 1 | 6.39-7.59万元 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/14660.html