当前位置: > SUV销量排行榜 >

2015年1月SUV销量同比增幅排行榜完整版

| 发布者:admin |浏览数:
2015年1月全国SUV销量同比增幅排行榜
排名 厂商 品牌 车型 2014年
1月销量
2015年
1月销量
同比
1 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 2 130 6400.00%
2 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X5 10 180 1700.00%
3 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽吉普系列 46 684 1386.96%
4 东风日产 日产 日产奇骏 829 11430 1278.77%
5 华泰汽车 华泰 华泰特拉卡 2 14 600.00%
6 众泰汽车 众泰 众泰T600 1642 10724 553.11%
7 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 3 16 433.33%
8 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 2158 7675 255.65%
9 中兴汽车 中兴 中兴C3 581 1839 216.52%
10 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 597 1559 161.14%
11 长安汽车 长安 长安CS35 10550 22155 110.00%
12 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 2966 6199 109.00%
13 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 320 655 104.69%
14 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 464 901 94.18%
15 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3205 5762 79.78%
16 力帆汽车 力帆 力帆X60 4209 6352 50.91%
17 华晨汽车 中华 中华V5 2734 4016 46.89%
18 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24602 36117 46.81%
19 上海大众 大众 大众途观 24282 32912 35.54%
20 华晨宝马 宝马 宝马X1 3547 4481 26.33%
21 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 668 801 19.91%
22 东风日产 日产 日产楼兰 36 43 19.44%
23 长安福特 福特 福特翼搏 5923 7000 18.18%
24 长安铃木 铃木 铃木锋驭 4460 4749 6.48%
25 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 7629 8115 6.37%
26 长安福特 福特 福特翼虎 12030 12010 -0.17%
27 永源汽车 永源 永源A380 704 698 -0.85%
28 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 6594 6072 -7.92%
29 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5863 5330 -9.09%
30 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8949 7996 -10.65%
31 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8057 7100 -11.88%
32 东风标致 标致 标致3008 6509 5288 -18.76%
33 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2776 2249 -18.98%
34 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8829 7031 -20.36%
35 上海通用 别克 别克昂科拉 9052 6513 -28.05%
36 北京现代 现代 现代ix35 14530 10171 -30.00%
37 郑州日产 日产 日产帕拉丁 219 145 -33.79%
38 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6922 4440 -35.86%
39 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1271 796 -37.37%
40 东风本田 本田 本田CR-V 19162 11211 -41.49%
41 海马汽车 海马 海马骑士 3395 1948 -42.62%
42 陆风汽车 陆风 陆风 4025 2221 -44.82%
43 川汽野马 野马 野马F12 845 455 -46.15%
44 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1152 604 -47.57%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4588 2353 -48.71%
46 北京汽车 北京汽车 北京40 600 307 -48.83%
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10316 5158 -50.00%
48 长城汽车 长城 长城M4 11698 5675 -51.49%
49 东风日产 日产 日产逍客 10198 4934 -51.62%
50 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3518 1539 -56.25%
51 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4695 1928 -58.94%
52 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 2033 757 -62.76%
53 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 702 244 -65.24%
54 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4937 1633 -66.92%
55 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11106 3132 -71.80%
56 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1065 298 -72.02%
57 上海汽车 荣威 荣威W5 2014 551 -72.64%
58 众泰汽车 众泰 众泰T200 2174 445 -79.53%
59 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8427 1574 -81.32%
60 北京现代 现代 现代全新胜达 7517 993 -86.79%
61 长城汽车 长城 长城M2 500 66 -86.80%
62 北京现代 现代 现代途胜 4307 567 -86.84%
63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 783 70 -91.06%
64 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 29 2 -93.10%
65 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 415 26 -93.73%
66 郑州日产 东风 东风奥丁 44 1 -97.73%
67 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 -33 42 -227.27%


来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5013.html