当前位置: > SUV销量排行榜 >

2015年2月SUV销量排行榜完整版名单及销量

| 发布者:admin |浏览数:
2015年2月SUV销量排行榜
制表:www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 20186 56303
2 上海大众 大众 大众途观 18796 51708
3 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 16193 36383
4 长安汽车 长安 长安CS35 13313 35468
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 10649 15808
6 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10561 25768
7 长安汽车 长安 长安CS75 10111 25850
8 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 9883 26297
9 长安福特 福特 福特翼虎 8327 20337
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8082 17571
11 北京现代 现代 现代ix35 7928 18099
12 众泰汽车 众泰 众泰T600 6820 17544
13 上海通用 别克 别克昂科威 6814 16139
14 东风本田 本田 本田XR-V 6801 12950
15 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6215 14211
16 长安福特 福特 福特翼搏 6057 13057
17 北京现代 现代 现代ix25 5866 15039
18 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5833 12864
19 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 5540 8672
20 东风标致 标致 标致2008 5374 13384
21 海马汽车 海马 海马S5 5260 11883
22 广汽本田 本田 本田缤智 5218 14679
23 东风本田 本田 本田CR-V 5207 16418
24 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5071 13144
25 东风渝安 东风小康 风光360 5012 10790
26 长城汽车 哈弗 哈弗H1 4604 12146
27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4489 10561
28 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 4459 12134
29 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4402 10601
30 上海通用 别克 别克昂科拉 4283 10796
31 力帆汽车 力帆 力帆X60 4280 10632
32 东风日产 日产 日产奇骏 4163 15593
33 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 3735 6745
34 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 3640 11755
35 华晨汽车 中华 中华V5 3589 7605
36 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 3556 8322
37 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3522 8852
38 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3443 10543
39 东风标致 标致 标致3008 3166 8454
40 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 3047 7892
41 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 3041 7481
42 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2869 5220
43 东风日产 日产 日产逍客 2817 7751
44 东风日产 启辰 启辰T70 2694 3055
45 华晨宝马 宝马 宝马X1 2682 7163
46 力帆汽车 力帆 力帆X50 2674 4855
47 长城汽车 长城 长城M4 2658 8333
48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2606 5315
49 天津一汽 一汽 T012 2461 6615
50 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2441 8203
51 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2215 3848
52 长安铃木 铃木 铃木锋驭 2165 6914
53 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2117 4366
54 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2052 9699
55 陆风汽车 陆风 陆风 2001 4222
56 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1819 4885
57 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1660 3588
58 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 1513 6671
59 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1478 3037
60 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1422 3775
61 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 1397 2298
62 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1230 2769
63 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1216 2642
64 中兴汽车 中兴 中兴C3 1203 3042
65 海马汽车 海马 海马骑士 1164 3112
66 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 1126 2700
67 川汽野马 野马 野马T70 1052 1652
68 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 610 1411
69 黄海汽车 黄海 黄海SUV 524 1128
70 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 521 1278
71 北京现代 现代 现代途胜 481 1048
72 永源汽车 永源 永源A380 429 1127
73 北京现代 现代 现代全新胜达 399 1392
74 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽吉普系列 364 1048
75 北京汽车 绅宝 绅宝X65 349 349
76 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 338 993
77 观致汽车 观致 观致3都市SUV 324 533
78 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 307 605
79 上海汽车 荣威 荣威W5 293 844
80 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 289 1085
81 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 241 311
82 川汽野马 野马 野马F16 221 602
83 中兴汽车 中兴 中兴GX3 219 219
84 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 196 196
85 川汽野马 野马 野马F12 181 636
86 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 171 415
87 上海汽车 MG MG GS锐腾 161 161
88 北京汽车 北京汽车 北京40 153 460
89 郑州日产 日产 日产帕拉丁 105 250
90 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 75 205
91 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 70 127
92 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺007 67 183
93 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 49 75
94 郑州日产 东风 东风奥丁 39 40
95 长城汽车 长城 长城M2 32 98
96 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 30 135
97 华泰汽车 华泰 华泰特拉卡 20 34
98 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 18 51
99 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 17 59
100 东风日产 日产 日产楼兰 5 48
101 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 -1 1

来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5033.html