| 2015年5月汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 | 
| 1 | 上海大众 | 120572 | 
| 2 | 一汽大众 | 109708 | 
| 3 | 上海通用 | 87455 | 
| 4 | 北京现代 | 62656 | 
| 5 | 东风日产 | 57530 | 
| 6 | 长安福特 | 43933 | 
| 7 | 一汽丰田 | 42506 | 
| 8 | 广汽本田 | 38320 | 
| 9 | 东风悦达起亚 | 37600 | 
| 10 | 长安汽车 | 34206 | 
| 11 | 吉利汽车 | 32764 | 
| 12 | 广汽丰田 | 28024 | 
| 13 | 东风标致 | 23621 | 
| 14 | 比亚迪汽车 | 21499 | 
| 15 | 东风雪铁龙 | 20866 | 
| 16 | 华晨宝马 | 19051 | 
| 17 | 奇瑞汽车 | 13010 | 
| 18 | 东风本田 | 11122 | 
| 19 | 长安马自达 | 9117 | 
| 20 | 北京奔驰 | 8369 | 
| 21 | 上海汽车 | 7491 | 
| 22 | 长安铃木 | 7293 | 
| 23 | 一汽马自达 | 7196 | 
| 24 | 一汽轿车 | 6967 | 
| 25 | 众泰汽车 | 6761 | 
| 26 | 海马汽车 | 6347 | 
| 27 | 东南汽车 | 4852 | 
| 28 | 上汽通用五菱 | 4271 | 
| 29 | 江淮汽车 | 4090 | 
| 30 | 昌河铃木 | 3608 | 
| 31 | 北京汽车 | 3410 | 
| 32 | 力帆汽车 | 3316 | 
| 33 | 长城汽车 | 2972 | 
| 34 | 广汽菲克 | 2896 | 
| 35 | 华晨汽车 | 2743 | 
| 36 | 天津一汽 | 2724 | 
| 37 | 广汽乘用车 | 2137 | 
| 38 | 沃尔沃亚太 | 2012 | 
| 39 | 东风裕隆 | 1956 | 
| 40 | 东风英菲尼迪 | 1657 | 
| 41 | 东风风行 | 1568 | 
| 42 | 北汽新能源 | 1503 | 
| 43 | 东风乘用车 | 1212 | 
| 44 | 华泰汽车 | 1168 | 
| 45 | 长安标致雪铁龙 | 760 | 
| 46 | 吉利康迪 | 700 | 
| 47 | 观致汽车 | 607 | 
| 48 | 奇瑞新能源 | 330 | 
| 49 | 长安沃尔沃 | 181 | 
| 50 | 海马郑州 | 123 | 
| 51 | 比亚迪戴姆勒 | 117 | 
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5070.html


