| 2021年3月全国合资品牌MPV销量A级/中型车排行榜完整版 | ||||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 5628 | 10111 | 
| 2 | 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2326 | 9774 | 
| 3 | 3 | 德国 | A | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 239 | 243 | 
来源:www.suv7c.com时间:2021-04-17 09:27编辑人气值: 124 次
|  |  | 
| 2021年3月全国合资品牌MPV销量A级/中型车排行榜完整版 | ||||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 5628 | 10111 | 
| 2 | 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2326 | 9774 | 
| 3 | 3 | 德国 | A | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 239 | 243 | 
2024年4月全国MPV销量排行榜完整版(零售量
196 次2020年10月MPV销量中大型车排行榜完整版名单
122 次2014年11月MPV销量同比增幅排行榜
123 次2013年4月MPV销量排行榜全榜名单及销量
110 次2024年3月全国MPV销量排行榜完整版(零售量
126 次2019年2月合资品牌MPV销量中大型排行榜完整版名单
85 次2020年8月国产MPV销量中大型车销量排行榜完整版名单
74 次2017年全年全国MPV销量中型车销量排行榜完整版名单
21 次2016年7月MPV销量中大型车销量排行榜完整版名单
17 次2025年7月全国合资MPV销量中型车排行榜完整版(批发量
145 次