| 2021年6月全国MPV销量紧凑型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光 | 11243 | 87036 | 
| 2 | 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺M6 | 5707 | 21529 | 
| 3 | 2 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱凯捷 | 3096 | 34649 | 
| 4 | 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2608 | 19036 | 
| 5 | 6 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?G50 | 1720 | 9856 | 
| 6 | 8 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 1296 | 7299 | 
| 7 | 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 1210 | 11925 | 
| 8 | 10 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光330 | 1150 | 5301 | 
| 9 | 13 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 1086 | 3422 | 
| 10 | 11 | 一汽海马 | 海马 | 海马7X | 724 | 3756 | 
| 11 | 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 700 | 6713 | 
| 12 | 15 | 枫叶汽车 | 枫叶汽车 | 枫叶80V | 494 | 2165 | 
| 13 | 12 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X2 | 381 | 3574 | 
| 14 | 17 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 295 | 1795 | 
| 15 | 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪D1 | 280 | 8299 | 
| 16 | 19 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 193 | 1497 | 
| 17 | 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 157 | 1655 | 
| 18 | 16 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 143 | 1805 | 
| 19 | 20 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RM-5 | 141 | 1151 | 
| 20 | 23 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 133 | 648 | 
| 21 | 25 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?5 | 126 | 422 | 
| 22 | 21 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 64 | 849 | 
| 23 | 14 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 48 | 2460 | 
| 24 | 24 | 汉腾汽车 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 40 | 439 | 
| 25 | 26 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 9 | 96 | 
| 26 | 27 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 8 | 8 | 
| 27 | 22 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 6 | 671 | 


