| 2015年7月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 32185 |
| 2 | 宝骏 | 22960 |
| 3 | 长安 | 6912 |
| 4 | 东风风行 | 6346 |
| 5 | 别克 | 5942 |
| 6 | 北汽威旺 | 5749 |
| 7 | 本田 | 4047 |
| 8 | 开瑞 | 3764 |
| 9 | 江淮 | 3734 |
| 10 | 东风小康 | 3620 |
| 11 | 大众 | 1644 |
| 12 | 上汽大通 | 1587 |
| 13 | 北汽幻速 | 1338 |
| 14 | 吉奥 | 1100 |
| 15 | 一汽 | 1085 |
| 16 | 丰田 | 1082 |
| 17 | 力帆 | 934 |
| 18 | 昌河 | 750 |
| 19 | 金杯 | 646 |
| 20 | 东风风度 | 530 |
| 21 | 日产 | 471 |
| 22 | 福田 | 310 |
| 23 | 奔驰 | 308 |
| 24 | 奇瑞 | 297 |
| 25 | 比亚迪 | 236 |
| 26 | 马自达 | 145 |
| 27 | 三菱 | 46 |
| 28 | 纳智捷 | 28 |
| 29 | 海马 | 11 |


