| 2022年2月全国国产紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 22508 | 48043 |
| 2 | 3 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 17026 | 30442 |
| 3 | 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 10440 | 28569 |
| 4 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10186 | 32069 |
| 5 | 5 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 7499 | 18439 |
| 6 | 7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神奕炫 | 6016 | 16450 |
| 7 | 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 6001 | 18110 |
| 8 | 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5190 | 10396 |
| 9 | 8 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 3380 | 10429 |
| 10 | 10 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3077 | 9895 |
| 11 | 19 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 3043 | 5125 |
| 12 | 15 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 2641 | 5694 |
| 13 | 18 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2494 | 5160 |
| 14 | 20 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 2235 | 4587 |
| 15 | 14 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 2192 | 5777 |
| 16 | 27 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 2142 | 2371 |
| 17 | 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 2104 | 5457 |
| 18 | 13 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 2059 | 6088 |
| 19 | 12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 2002 | 6460 |
| 20 | 24 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1995 | 3001 |
| 21 | 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 1726 | 8204 |
| 22 | 25 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓曜 | 1617 | 2610 |
| 23 | 26 | 枫叶汽车 | 枫叶汽车 | 枫叶60s | 1612 | 2562 |
| 24 | 22 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1511 | 3765 |
| 25 | 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪L | 1365 | 5572 |
| 26 | 28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 1279 | 2108 |
| 27 | 31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1017 | 1544 |
| 28 | 30 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 988 | 1961 |
| 29 | 23 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 760 | 3677 |
| 30 | 29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 713 | 2006 |
| 31 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 680 | 4215 |
| 32 | 33 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼轩度 | 422 | 1071 |
| 33 | 35 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 390 | 583 |
| 34 | 32 | 上汽集团 | 飞凡汽车 | 飞凡ER6 | 376 | 1539 |
| 35 | 36 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 252 | 554 |
| 36 | 37 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京U5 | 221 | 445 |
| 37 | 34 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 216 | 737 |
| 38 | 40 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 MAX新能源 | 200 | 200 |
| 39 | 38 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 142 | 319 |
| 40 | 41 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 107 | 168 |
| 41 | 42 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 100 | 161 |
| 42 | 43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 80 | 111 |
| 43 | 44 | 雷诺 江铃集团 | 江铃集团新能源 | 雷诺江铃羿 | 51 | 86 |
| 44 | 45 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 47 | 64 |
| 45 | 46 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 4 | 33 |
| 46 | 39 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 2 | 316 |


