2022年4月日系SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2022-06-29 09:00编辑人气值:  186 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 8274 | 39838 | 11647 | -28.96% | 7173 | 15.35% | 
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 5659 | 31077 | 7260 | -22.05% | 7964 | -28.94% | 
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 5253 | 79065 | 24360 | -78.44% | 23866 | -77.99% | 
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 锋兰达 | 5092 | 17410 | 7138 | -28.66% | 0 | 0% | 
| 5 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 4820 | 51290 | 6123 | -21.28% | 10599 | -54.52% | 
| 6 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 3563 | 48758 | 16623 | -78.57% | 12137 | -70.64% | 
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 3466 | 30467 | 8822 | -60.71% | 11461 | -69.76% | 
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 2854 | 15612 | 4511 | -36.73% | 0 | 0% | 
| 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 2376 | 8740 | 2697 | -11.90% | 3604 | -34.07% | 
| 10 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 1748 | 9477 | 2701 | -35.28% | 5485 | -68.13% | 
| 11 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 1714 | 4623 | 2203 | -22.20% | 3305 | -48.14% | 
| 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 威飒 | 1282 | 5683 | 4401 | -70.87% | 0 | 0% | 
| 13 | 东风本田 | 本田 | CR-V PHEV | 932 | 3805 | 996 | -6.43% | 1106 | -15.73% | 
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 799 | 32667 | 9005 | -91.13% | 11460 | -93.03% | 
| 15 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 711 | 8904 | 1633 | -56.46% | 4177 | -82.98% | 
| 16 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 677 | 12234 | 5376 | -87.41% | 9277 | -92.70% | 
| 17 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 614 | 7448 | 1985 | -69.07% | 2170 | -71.71% | 
| 18 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 607 | 7823 | 3235 | -81.24% | 3522 | -82.77% | 
| 19 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 534 | 10245 | 3937 | -86.44% | 5050 | -89.43% | 
| 20 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 401 | 3451 | 896 | -55.25% | 1727 | -76.78% | 
| 21 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 348 | 3469 | 1034 | -66.34% | 13068 | -97.34% | 
| 22 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 FHEV | 336 | 1720 | 565 | -40.53% | 0 | 0% | 
| 23 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 324 | 4663 | 934 | -65.31% | 1741 | -81.39% | 
| 24 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 281 | 3894 | 688 | -59.16% | 1347 | -79.14% | 
| 25 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 247 | 2053 | 445 | -44.49% | 1157 | -78.65% | 
| 26 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 241 | 45200 | 12819 | -98.12% | 20892 | -98.85% | 
| 27 | 广汽三菱 | 三菱 | 阿图柯 | 161 | 393 | 105 | 53.33% | 0 | 0% | 
| 28 | 一汽丰田 | 丰田 | 凌放 | 133 | 8698 | 2361 | -94.37% | 0 | 0% | 
| 29 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 125 | 6915 | 1497 | -91.65% | 2723 | -95.41% | 
| 30 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 96 | 782 | 178 | -46.07% | 1030 | -90.68% | 
| 31 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | QX60 | 77 | 588 | 245 | -68.57% | 0 | 0% | 
| 32 | 东风本田 | 本田 | eNS1 | 73 | 73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 33 | 一汽丰田 | 丰田 | 凌放 FHEV | 61 | 3208 | 1108 | -94.49% | 0 | 0% | 
| 34 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 57 | 1222 | 131 | -56.49% | 294 | -80.61% | 
| 35 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 52 | 456 | 130 | -60.00% | 49 | 6.12% | 
| 36 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 42 | 187 | 64 | -34.38% | 62 | -32.26% | 
| 37 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 PHEV | 39 | 1597 | 424 | -90.80% | 0 | 0% | 
| 38 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 34 | 362 | 86 | -60.47% | 395 | -91.39% | 
| 39 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 PHEV | 26 | 1165 | 94 | -72.34% | 697 | -96.27% | 
| 40 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 25 | 938 | 307 | -91.86% | 264 | -90.53% | 
| 41 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR FHEV | 8 | 289 | 55 | -85.45% | 0 | 0% | 
| 42 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 7 | 316 | 250 | -97.20% | 357 | -98.04% | 
| 43 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 4 | 244 | 162 | -97.53% | 286 | -98.60% | 
| 44 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 EV | 2 | 161 | 26 | -92.31% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章