2020年5月日系SUV销量完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-07-10 01:50编辑人气值:  96 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2020年5月全国日系SUV销量完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 18212 | 52827 | 14328 | 27.11% | 16022 | 13.67% | 
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17639 | 49912 | 15480 | 13.95% | 12039 | 46.52% | 
| 3 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 17365 | 51470 | 11666 | 48.85% | 16627 | 4.44% | 
| 4 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17052 | 62721 | 21333 | -20.07% | 15461 | 10.29% | 
| 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15073 | 51565 | 14102 | 6.89% | 12241 | 23.14% | 
| 6 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 13785 | 41840 | 12379 | 11.36% | 7825 | 76.17% | 
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 11471 | 43746 | 11012 | 4.17% | 0 | 0% | 
| 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 8530 | 34381 | 7333 | 16.32% | 9584 | -11.00% | 
| 9 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6259 | 17400 | 3976 | 57.42% | 3174 | 97.20% | 
| 10 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 5411 | 16516 | 3684 | 46.88% | 5623 | -3.77% | 
| 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 5350 | 8388 | 3038 | 76.10% | 0 | 0% | 
| 12 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 5014 | 15747 | 5340 | -6.10% | 6501 | -22.87% | 
| 13 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3813 | 11621 | 3600 | 5.92% | 3611 | 5.59% | 
| 14 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 3176 | 17586 | 4590 | -30.81% | 5142 | -38.23% | 
| 15 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 2825 | 12162 | 2769 | 2.02% | 0 | 0% | 
| 16 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 2701 | 2701 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 17 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 2578 | 3829 | 1251 | 106.08% | 0 | 0% | 
| 18 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 2094 | 9344 | 4075 | -48.61% | 4095 | -48.86% | 
| 19 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 1875 | 12176 | 2786 | -32.70% | 4065 | -53.87% | 
| 20 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1610 | 3720 | 1410 | 14.18% | 1784 | -9.75% | 
| 21 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1185 | 3958 | 982 | 20.67% | 754 | 57.16% | 
| 22 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 1178 | 9138 | 1275 | -7.61% | 3682 | -68.01% | 
| 23 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 815 | 3028 | 695 | 17.27% | 1180 | -30.93% | 
| 24 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 760 | 3094 | 614 | 23.78% | 3110 | -75.56% | 
| 25 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 616 | 631 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 26 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR BEV | 475 | 508 | 33 | 1339.39% | 0 | 0% | 
| 27 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 458 | 2579 | 729 | -37.17% | 1919 | -76.13% | 
| 28 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 438 | 1742 | 596 | -26.51% | 438 | 0.00% | 
| 29 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 389 | 1822 | 568 | -31.51% | 517 | -24.76% | 
| 30 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 110 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 31 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 78 | 271 | 65 | 20.00% | 110 | -29.09% | 
| 32 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 41 | 79 | 5 | 720.00% | 0 | 0% | 
| 33 | 广汽三菱 | 三菱 | 祺智EV | 15 | 35 | 7 | 114.29% | 39 | -61.54% | 
| 34 | 广汽本田 | 本田 | 世锐 | 1 | 1 | 0 | 0% | 305 | -99.67% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章