2020年3月日系SUV销量完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-05-09 02:34编辑人气值:  88 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2020年3月全国日系SUV销量完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 8282 | 22390 | 1531 | 440.95% | 11807 | -29.86% | 
| 2 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 7615 | 21263 | 741 | 927.67% | 0 | 0% | 
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 7184 | 18518 | 1158 | 520.38% | 6979 | 2.94% | 
| 4 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 5270 | 22439 | 1529 | 244.67% | 23623 | -77.69% | 
| 5 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 5211 | 20287 | 2785 | 87.11% | 9633 | -45.90% | 
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 3663 | 7515 | 440 | 732.50% | 3265 | 12.19% | 
| 7 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 3570 | 9820 | 0 | 0% | 3702 | -3.57% | 
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 3164 | 6568 | 556 | 469.06% | 0 | 0% | 
| 9 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 2953 | 15676 | 1268 | 132.89% | 10621 | -72.20% | 
| 10 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 2919 | 16793 | 0 | 0% | 14277 | -79.55% | 
| 11 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 2732 | 7165 | 593 | 360.71% | 4727 | -42.20% | 
| 12 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 2560 | 24336 | 0 | 0% | 19920 | -87.15% | 
| 13 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2106 | 6685 | 684 | 207.89% | 5124 | -58.90% | 
| 14 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1859 | 4208 | 361 | 414.96% | 3314 | -43.90% | 
| 15 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 1579 | 7421 | 269 | 486.99% | 7738 | -79.59% | 
| 16 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 838 | 5393 | 95 | 782.11% | 6235 | -86.56% | 
| 17 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 701 | 3175 | 73 | 860.27% | 4150 | -83.11% | 
| 18 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 650 | 700 | 0 | 0% | 1917 | -66.09% | 
| 19 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 620 | 1791 | 198 | 213.13% | 1320 | -53.03% | 
| 20 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 397 | 1392 | 108 | 267.59% | 2672 | -85.14% | 
| 21 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 366 | 1720 | 65 | 463.08% | 2213 | -83.46% | 
| 22 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 331 | 865 | 11 | 2909.09% | 315 | 5.08% | 
| 23 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 317 | 708 | 14 | 2164.29% | 466 | -31.97% | 
| 24 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 192 | 638 | 0 | 0% | 4173 | -95.40% | 
| 25 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 93 | 1518 | 15 | 520.00% | 2750 | -96.62% | 
| 26 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 45 | 128 | 10 | 350.00% | 123 | -63.41% | 
| 27 | 长安铃木 | 铃木 | 维特拉 | 42 | 103 | 9 | 366.67% | 598 | -92.98% | 
| 28 | 广汽本田 | 本田 | 理念VE-1 | 6 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 29 | 广汽三菱 | 三菱 | 祺智EV | 5 | 13 | 1 | 400.00% | 137 | -96.35% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章