| 2015年11月全国汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 313508 |
| 2 | 日本 | 234351 |
| 3 | 中国 | 229535 |
| 4 | 美国 | 195583 |
| 5 | 韩国 | 119723 |
| 6 | 法国 | 53330 |
| 7 | 捷克 | 25220 |
| 8 | 瑞典 | 2936 |
| 9 | 意大利 | 2451 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-02-21 12:55编辑人气值: 169 次
| 2015年11月全国汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 313508 |
| 2 | 日本 | 234351 |
| 3 | 中国 | 229535 |
| 4 | 美国 | 195583 |
| 5 | 韩国 | 119723 |
| 6 | 法国 | 53330 |
| 7 | 捷克 | 25220 |
| 8 | 瑞典 | 2936 |
| 9 | 意大利 | 2451 |
2019年12月德系汽车销量排行榜完整版名单
78 次2025年10月增程式汽车销量排行榜完整版名单(批发量
178 次2014年4月汽车销量环比增长排行榜
145 次2023年9月汽车销量排行榜完整版名单(零售量
104 次2023年10月汽车销量排行榜完整版名单(零售量
167 次2014年7月汽车销量排行榜
140 次2023年11月全国合资轿车销量排行榜完整版(批发量
104 次2016年1月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
137 次2014年6月汽车销量同比增幅排行榜
125 次2025年9月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(批发量
171 次