2022年7月轿车销量排行榜
                    来源:www.suv7c.com时间:2022-08-16 09:53编辑人气值:  135 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | 
| 1 | 宏光MINIEV | 56605 | 3.28-6.98万元 | 
| 2 | 轩逸 | 41350 | 9.98-17.49万元 | 
| 3 | 朗逸 | 39054 | 10.09-15.99万元 | 
| 4 | 秦PLUS | 30093 | 11.18-17.58万元 | 
| 5 | 宝来 | 29182 | 9.88-15.7万元 | 
| 6 | 汉 | 25849 | 21.48-32.98万元 | 
| 7 | 卡罗拉 | 24167 | 10.98-15.98万元 | 
| 8 | 雅阁 | 24097 | 16.98-25.98万元 | 
| 9 | 威朗 | 22100 | 12.99-15.89万元 | 
| 10 | 名爵5 | 21752 | 6.79-9.99万元 | 
| 11 | 海豚 | 21005 | 10.28-13.08万元 | 
| 12 | 凯美瑞 | 20598 | 17.98-26.98万元 | 
| 13 | 雷凌 | 16881 | 11.38-15.28万元 | 
| 14 | 天籁 | 16827 | 17.98-26.98万元 | 
| 15 | 思域 | 16800 | 11.99-16.99万元 | 
| 16 | 迈腾 | 16256 | 18.69-30.99万元 | 
| 17 | 长安UNI-V | 15645 | 10.89-13.99万元 | 
| 18 | 帕萨特 | 15445 | 18.19-25.29万元 | 
| 19 | 逸动 | 14940 | 7.29-10.39万元 | 
| 20 | 速腾 | 14360 | 12.79-17.29万元 | 
| 21 | 奥迪A6L | 13172 | 41.98-65.68万元 | 
| 22 | 奔驰C级 | 12806 | 32.52-37.04万元 | 
| 23 | Model | 12472 | 29.1-36.79万元 | 
| 24 | 奔驰E级 | 11536 | 43.68-54.88万元 | 
| 25 | 小蚂蚁 | 11489 | 7.39-9.4万元 | 
| 26 | 伊兰特 | 11226 | 9.98-14.18万元 | 
| 27 | 凌渡 | 10717 | 15.09-19.09万元 | 
| 28 | 星瑞 | 10629 | 11.37-15.27万元 | 
| 29 | 君威 | 10153 | 19.68-24.98万元 | 
| 30 | 奔奔EV | 10127 | 4.98-17.18万元 | 
| 31 | 奥迪A4L | 9398 | 32.18-39.68万元 | 
| 32 | 宝马5系 | 9318 | 43.39-55.19万元 | 
| 33 | 宝马3系 | 9209 | 29.39-40.99万元 | 
| 34 | 荣威i5 | 9152 | 6.79-9.99万元 | 
| 35 | 奥迪A3 | 8762 | 20.31-24.97万元 | 
| 36 | 飞度 | 8742 | 8.18-10.88万元 | 
| 37 | 艾瑞泽5 | 8665 | 5.99-8.58万元 | 
| 38 | 型格 | 8475 | 12.99-16.69万元 | 
| 39 | 高尔夫 | 8107 | 12.98-22.98万元 | 
| 40 | 蒙迪欧 | 7764 | 15.98-21.68万元 | 
| 41 | YARiS | 7597 | 8.58-10.38万元 | 
| 42 | 凯迪拉克CT5 | 7562 | 27.97-36.07万元 | 
| 43 | 东风风神E70 | 7556 | 13.27-14.58万元 | 
| 44 | 驱逐舰05 | 7548 | 11.98-15.58万元 | 
| 45 | 长安Lumin | 7412 | 4.89-6.39万元 | 
| 46 | 桑塔纳 | 7299 | 8.79-11.28万元 | 
| 47 | 亚洲龙 | 7270 | 19.98-27.98万元 | 
| 48 | 英仕派 | 7130 | 17.99-25.59万元 | 
| 49 | 缤瑞 | 7091 | 7.98-10.98万元 | 
| 50 | AION | 6864 | 13.98-17.98万元 | 
| 51 | 奔驰A级 | 6800 | 21.48-25.44万元 | 
| 52 | 科沃兹 | 6573 | 8.39-9.99万元 | 
| 53 | 小鹏P7 | 6397 | 23.99-42.99万元 | 
| 54 | 红旗H5 | 5616 | 14.58-22.58万元 | 
| 55 | 帝豪L | 5586 | 12.98-14.58万元 | 
| 56 | 焕驰 | 5546 | 6.69-7.09万元 | 
| 57 | 零跑T03 | 5462 | 7.95-9.65万元 | 
| 58 | 几何A | 5286 | 12.68-20.78万元 | 
| 59 | ZEEKR | 5022 | 29.9-38.6万元 | 
| 60 | 马自达3 | 4751 | 11.59-18.99万元 | 
| 61 | 科莱威CLEVER | 4678 | 6-6万元 | 
| 62 | 科鲁泽 | 4628 | 11.19-12.29万元 | 
| 63 | 大众ID.3 | 4611 | 14.99-18.53万元 | 
| 64 | 威驰 | 4536 | 7.38-9.48万元 | 
| 65 | 名爵3 | 4517 | 5.98-10.37万元 | 
| 66 | 启辰D60EV | 4507 | 14.48-17.88万元 | 
| 67 | 君越 | 4441 | 21.98-28.98万元 | 
| 68 | 迈锐宝XL | 4396 | 17.59-21.99万元 | 
| 69 | 大众CC | 4327 | 39.39-53.68万元 | 
| 70 | 领克03 | 4077 | 13.68-25.68万元 | 
| 71 | 奔腾B70 | 3890 | 10.59-14.49万元 | 
| 72 | 骏行 | 3885 | 15.98-15.98万元 | 
| 73 | 沃尔沃S90 | 3846 | 40.69-50.59万元 | 
| 74 | 思皓E10X | 3812 | 6.99-8.09万元 | 
| 75 | 奕炫 | 3779 | 6.99-9.89万元 | 
| 76 | 凡尔赛C5 | 3648 | 14.37-18.67万元 | 
| 77 | 影豹 | 3624 | 9.83-13.68万元 | 
| 78 | 小鹏P5 | 3608 | 17.79-24.99万元 | 
| 79 | 艾瑞泽5e | 3552 | 11.98-23.28万元 | 
| 80 | 宝马1系 | 3440 | 20.58-24.68万元 | 
| 81 | MG | 3099 | 暂无 | 
| 82 | 荣威Ei5 | 3000 | 14.48-15.88万元 | 
| 83 | 悦动 | 2893 | 8.49-11.59万元 | 
| 84 | 奔驰E级新能源 | 2756 | 51.76-52.03万元 | 
| 85 | 赛欧 | 2745 | 5.68-9.88万元 | 
| 86 | 北汽新能源EU | 2587 | 12.98-25.69万元 | 
| 87 | 捷达VA3 | 2546 | 6.58-9.28万元 | 
| 88 | 沃尔沃S60 | 2512 | 29.69-38.49万元 | 
| 89 | 悦翔 | 2485 | 5.19-6.79万元 | 
| 90 | 蔚来ET7 | 2473 | 45.8-53.6万元 | 
| 91 | 迈腾GTE插电混动 | 2455 | 23.79-25.29万元 | 
| 92 | 英朗 | 2355 | 11.99-12.59万元 | 
| 93 | 逸动新能源 | 2354 | 12.99-15.99万元 | 
| 94 | 凌派 | 2310 | 10.98-16.98万元 | 
| 95 | 红旗E-QM5 | 2303 | 12.28-23.98万元 | 
| 96 | 威驰FS | 2287 | 7.18-9.28万元 | 
| 97 | 红旗H9 | 2284 | 30.98-86万元 | 
| 98 | 宝骏KiWi | 2276 | 7.78-8.68万元 | 
| 99 | 风行S50EV | 2253 | 13.19-15.99万元 | 
| 100 | 凌宝BOX | 2234 | 4.18-6.88万元 | 
| 101 | 雷丁芒果 | 2091 | 2.98-7.39万元 | 
| 102 | 福瑞迪 | 2054 | 8.08-10.48万元 | 
| 103 | 帕萨特新能源 | 2048 | 23.32-25.39万元 | 
| 104 | 轩逸·纯电 | 2042 | 23.8-25.4万元 | 
| 105 | 思皓曜 | 2016 | 9.88-19.68万元 | 
| 106 | 骐达TIIDA | 1786 | 9.99-13.59万元 | 
| 107 | LIFE | 1652 | 9.78-11.28万元 | 
| 108 | 福克斯 | 1592 | 10.88-15.38万元 | 
| 109 | 名爵6 | 1580 | 10.38-13.98万元 | 
| 110 | 枫叶60S | 1544 | 13.98-14.98万元 | 
| 111 | 欧拉芭蕾猫 | 1516 | 19.3-22.3万元 | 
| 112 | 亚洲狮 | 1515 | 14.18-17.98万元 | 
| 113 | 帝豪新能源 | 1419 | 13.58-16.18万元 | 
| 114 | 宝马5系新能源 | 1338 | 49.99-53.69万元 | 
| 115 | 起亚K3 | 1319 | 10.98-13.18万元 | 
| 116 | 飞凡ER6 | 1313 | 15.98-18.48万元 | 
| 117 | 凯迪拉克CT4 | 1297 | 23.97-25.97万元 | 
| 118 | 宝马i3 | 1278 | 34.99-34.99万元 | 
| 119 | 风光MINIEV | 1225 | 3.26-5.91万元 | 
| 120 | 林肯Z | 1204 | 25.28-34.08万元 | 
| 121 | 凯迪拉克CT6 | 1189 | 39.97-48.97万元 | 
| 122 | 极狐 | 1027 | 24.73-42.99万元 | 
| 123 | 思皓爱跑 | 1014 | 13.99-19.99万元 | 
| 124 | 启辰D60 | 995 | 6.98-14.08万元 | 
| 125 | 凌尚 | 964 | 14.88-15.88万元 | 
| 126 | 福睿斯 | 912 | 9.08-11.68万元 | 
| 127 | 荣威i6 | 861 | 13.68-18.88万元 | 
| 128 | 智己L7 | 816 | 36.88-40.88万元 | 
| 129 | 辉昂 | 815 | 34.3-44.9万元 | 
| 130 | 凯越 | 800 | 8.39-9.99万元 | 
| 131 | 捷豹XFL | 790 | 39.98-49.98万元 | 
| 132 | 红旗H7 | 777 | 25.28-28.88万元 | 
| 133 | 凌宝uni | 754 | 3.88-4.78万元 | 
| 134 | 起亚K5 | 752 | 16.18-20.58万元 | 
| 135 | 睿骋CC | 752 | 8.49-13.59万元 | 
| 136 | 捷豹XEL | 715 | 29.98-38.08万元 | 
| 137 | 畅巡 | 715 | 15.99-18.73万元 | 
| 138 | 荣威i6 | 707 | 8.98-14.38万元 | 
| 139 | 富康ES600 | 680 | 15.38-15.38万元 | 
| 140 | 享域 | 646 | 9.98-16.99万元 | 
| 141 | YOUNG光小新 | 623 | 6.48-8.18万元 | 
| 142 | 小虎FEV | 603 | 3.79-5.29万元 | 
| 143 | 明锐 | 601 | 10.99-14.99万元 | 
| 144 | 华晨新日i03 | 584 | 7.58-7.58万元 | 
| 145 | 轩度 | 555 | 6.78-9.39万元 | 
| 146 | 启悦 | 551 | 7.89-11.39万元 | 
| 147 | 昕锐 | 549 | 9.99-9.99万元 | 
| 148 | 标致508 | 527 | 15.97-22.47万元 | 
| 149 | 沃兰多 | 496 | 13.69-15.99万元 | 
| 150 | 比亚迪e2 | 479 | 9.58-14.58万元 | 
| 151 | 奥迪A6L新能源 | 467 | 50.8-50.8万元 | 
| 152 | 逸动DT | 461 | 5.79-7.39万元 | 
| 153 | 宝骏E200 | 455 | 5.48-11.8万元 | 
| 154 | 奥迪A7L | 297 | 43.77-77.77万元 | 
| 155 | 帝豪L | 294 | 9.99-10.99万元 | 
| 156 | 索纳塔 | 292 | 16.18-20.58万元 | 
| 157 | 博瑞 | 286 | 13.18-14.38万元 | 
| 158 | 速派 | 285 | 16.99-18.99万元 | 
| 159 | 传祺GA6 | 253 | 10.88-16.88万元 | 
| 160 | 奔驰A级AMG | 206 | 39.51-39.51万元 | 
| 161 | YARiS | 206 | 8.78-9.38万元 | 
| 162 | 起亚K3新能源 | 200 | 22.98-25.98万元 | 
| 163 | 蓝鸟 | 200 | 12.59-13.39万元 | 
| 164 | 羿 | 186 | 13.98-19.98万元 | 
| 165 | 悦纳 | 155 | 7.28-9.68万元 | 
| 166 | 雪铁龙C6 | 151 | 18.99-27.59万元 | 
| 167 | 易至EV3 | 150 | 7.98-8.48万元 | 
| 168 | 东南A5翼舞 | 142 | 5.79-11.99万元 | 
| 169 | DS | 140 | 25.49-34.49万元 | 
| 170 | e爱丽舍 | 139 | 12.98-13.98万元 | 
| 171 | 全界Q1 | 139 | 5.28-6.68万元 | 
| 172 | 华晨新日i03A | 120 | 8.58-12.5万元 | 
| 173 | 沃尔沃S90新能源 | 103 | 49.99-61.39万元 | 
| 174 | 北斗星 | 90 | 3.2-6.78万元 | 
| 175 | 卡罗拉双擎E+ | 69 | 20.78-23.08万元 | 
| 176 | 广汽丰田iA5 | 60 | 15.98-19.28万元 | 
| 177 | 沃尔沃S60新能源 | 56 | 39.99-46.19万元 | 
| 178 | 传祺GA8 | 55 | 15.68-22.68万元 | 
| 179 | 标致408 | 50 | 10.57-15.97万元 | 
| 180 | 英菲尼迪Q50L | 41 | 26.48-38.98万元 | 
| 181 | 名爵6新能源 | 35 | 14.28-19.98万元 | 
| 182 | 名图新能源 | 32 | 17.88-20.38万元 | 
| 183 | 名图 | 23 | 13.38-16.88万元 | 
| 184 | 传祺GA4 | 22 | 7.58-14.08万元 | 
| 185 | 荣威i6新能源 | 22 | 14.78-22.28万元 | 
| 186 | 标致508L新能源 | 15 | 21.57-22.77万元 | 
| 187 | 景逸S50 | 10 | 6.99-7.99万元 | 
| 188 | Polo | 8 | 9.09-12.49万元 | 
| 189 | 绎乐 | 4 | 16.78-18.98万元 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章