| 2022年9月20-25万SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋新能源 | 46475 | 17.69-27.59万元 | |
| 2 | 昂科威 | 19536 | 20.99-30.99万元 | |
| 3 | 途观L | 17168 | 19.9-28.38万元 | |
| 4 | 唐新能源 | 15058 | 20.58-33.98万元 | |
| 5 | 本田CR-V | 13806 | 16.98-27.68万元 | |
| 6 | 红旗HS5 | 13253 | 18.38-24.98万元 | |
| 7 | 途岳 | 12975 | 15.86-21.66万元 | |
| 8 | 威兰达 | 12928 | 17.38-24.88万元 | |
| 9 | 探岳 | 12506 | 20.49-26.49万元 | |
| 10 | 皓影 | 11159 | 16.98-25.28万元 | |
| 11 | 坦克300 | 8806 | 19.88-28万元 | |
| 12 | 奇骏 | 6119 | 17.99-26.29万元 | |
| 13 | 哪吒U | 6070 | 12.38-20.18万元 | |
| 14 | 欧蓝德 | 5956 | 15.98-22.58万元 | |
| 15 | 传祺GS8 | 5949 | 18.68-26.98万元 | |
| 16 | 冠道 | 5469 | 22.48-33.28万元 | |
| 17 | 凌放HARRIER | 5161 | 21.18-29.78万元 | |
| 18 | 冒险家 | 5115 | 24.68-34.58万元 | |
| 19 | 途胜 | 4409 | 16.18-22.58万元 | |
| 20 | 零跑C11 | 4398 | 17.98-23.98万元 | |
| 21 | ID.4 CROZZ | 3570 | 18.73-28.73万元 | |
| 22 | 名爵HS新能源 | 3345 | 18.98-21.98万元 | |
| 23 | 锐际 | 3105 | 16.98-21.88万元 | |
| 24 | 探界者 | 3074 | 16.99-23.99万元 | |
| 25 | 奥迪Q2L | 2894 | 22.88-26.88万元 | |
| 26 | 领克01 | 2689 | 17.98-20.68万元 | |
| 27 | AION V | 2632 | 18.76-26.98万元 | |
| 28 | 几何C | 2593 | 12.98-20.78万元 | |
| 29 | 威飒 | 2365 | 21.68-30.38万元 | |
| 30 | 锐界 | 2273 | 22.98-30.98万元 | |
| 31 | 领克01新能源 | 2126 | 19.97-22.78万元 | |
| 32 | 北京BJ40 | 2027 | 15.98-27.29万元 | |
| 33 | ID.4 X | 1933 | 18.93-28.63万元 | |
| 34 | 拿铁DHT-PHEV | 1911 | 22.9-26.3万元 | |
| 35 | 创维EV6 | 1605 | 14.68-27.28万元 | |
| 36 | 小鹏G3 | 1233 | 16.89-20.19万元 | |
| 37 | 传祺GS5 | 1226 | 10.98-22.98万元 | |
| 38 | 马自达CX-5 | 1205 | 17.58-24.58万元 | |
| 39 | 哈弗H9 | 1182 | 21.48-27.98万元 | |
| 40 | 本田UR-V | 1012 | 24.68-32.98万元 | |
| 41 | 探岳X | 941 | 23.29-29.58万元 | |
| 42 | 标致4008 | 875 | 16.77-23.37万元 | |
| 43 | e:NP1 极湃1 | 731 | 17.5-21.8万元 | |
| 44 | 领克05 | 716 | 17.58-26.18万元 | |
| 45 | 探岳GTE插电混动 | 618 | 24.29-25.29万元 | |
| 46 | 胜达 | 606 | 20.28-27.28万元 | |
| 47 | 领裕 | 601 | 16.98-22.18万元 | |
| 48 | 柯迪亚克 | 595 | 18.69-24.39万元 | |
| 49 | SWM斯威G01 | 488 | 7.99-26.98万元 | |
| 50 | EVOS | 465 | 19.98-25.98万元 | |
| 51 | 荣威RX8 | 406 | 16.88-22.88万元 | |
| 52 | 途达 | 371 | 16.98-24.83万元 | |
| 53 | 威马W6 | 354 | 18.98-25.98万元 | |
| 54 | 本田e:NS1 | 344 | 17.5-21.8万元 | |
| 55 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 333 | 21.88-33.13万元 | |
| 56 | 楼兰 | 274 | 23.88-28.38万元 | |
| 57 | 开拓者 | 263 | 22.99-33.39万元 | |
| 58 | 长安CS95 | 242 | 17.59-21.39万元 | |
| 59 | 标致5008 | 147 | 18.77-26.37万元 | |
| 60 | 风光ix7 | 126 | 12.59-21.59万元 | |
| 61 | RAV4荣放双擎E+ | 93 | 24.88-29.68万元 | |
| 62 | DS 7 | 65 | 22.99-32.99万元 | |
| 63 | 奥迪Q2L e-tron | 60 | 24.38-24.38万元 | |
| 64 | 开瑞K60EV | 50 | 19.88-20.88万元 | |
| 65 | 萨瓦纳 | 43 | 12.78-36万元 | |
| 66 | 飞凡MARVEL R | 32 | 22.98-26.98万元 | |
| 67 | 马自达CX-30 EV | 31 | 15.98-20.18万元 | |
| 68 | 摩卡 | 27 | 19.28-22.88万元 | |
| 69 | 阿图柯AIRTREK | 26 | 19.98-22.98万元 | |
| 70 | 微蓝7 | 12 | 19.78-21.78万元 | |
| 71 | 领克05新能源 | 6 | 23.17-23.17万元 | |
| 72 | 赛力斯SF5 | 3 | 23.68-26.68万元 | |
| 73 | 奕泽E进擎 | 1 | 22.58-25.38万元 | |


