| 2022年9月15-20万SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋新能源 | 46475 | 17.69-27.59万元 | |
| 2 | 瑞虎8 | 23784 | 9.58-16.89万元 | |
| 3 | 元PLUS | 23069 | 13.78-16.58万元 | |
| 4 | 哈弗H6 | 20462 | 9.89-15.7万元 | |
| 5 | 途观L | 17168 | 19.9-28.38万元 | |
| 6 | 捷途X70 | 13875 | 8.69-17.09万元 | |
| 7 | 本田CR-V | 13806 | 16.98-27.68万元 | |
| 8 | 逍客 | 13559 | 15.49-18.89万元 | |
| 9 | AION Y | 13408 | 13.76-18.98万元 | |
| 10 | 红旗HS5 | 13253 | 18.38-24.98万元 | |
| 11 | 途岳 | 12975 | 15.86-21.66万元 | |
| 12 | 威兰达 | 12928 | 17.38-24.88万元 | |
| 13 | 锋兰达 | 11258 | 12.58-16.98万元 | |
| 14 | 皓影 | 11159 | 16.98-25.28万元 | |
| 15 | 哈弗大狗 | 10305 | 11.99-16.79万元 | |
| 16 | T-ROC探歌 | 10303 | 15.89-17.79万元 | |
| 17 | 星越L | 9582 | 13.72-18.52万元 | |
| 18 | 卡罗拉锐放 | 9423 | 12.98-16.98万元 | |
| 19 | 北京现代ix35 | 9024 | 12.98-15.58万元 | |
| 20 | 坦克300 | 8806 | 19.88-28万元 | |
| 21 | 星途凌云 | 7840 | 14.79-18.29万元 | |
| 22 | 欧拉好猫 | 7099 | 12.99-17.1万元 | |
| 23 | 荣威RX5 | 6851 | 9.33-15.59万元 | |
| 24 | 缤智 | 6647 | 12.78-17.68万元 | |
| 25 | 奇骏 | 6119 | 17.99-26.29万元 | |
| 26 | 哪吒U | 6070 | 12.38-20.18万元 | |
| 27 | 欧蓝德 | 5956 | 15.98-22.58万元 | |
| 28 | 传祺GS8 | 5949 | 18.68-26.98万元 | |
| 29 | 途胜 | 4409 | 16.18-22.58万元 | |
| 30 | 零跑C11 | 4398 | 17.98-23.98万元 | |
| 31 | 本田XR-V | 4309 | 12.79-17.59万元 | |
| 32 | 名爵HS | 4053 | 9.98-16.98万元 | |
| 33 | ID.4 CROZZ | 3570 | 18.73-28.73万元 | |
| 34 | 探影 | 3461 | 11.59-16.09万元 | |
| 35 | 名爵HS新能源 | 3345 | 18.98-21.98万元 | |
| 36 | 锐际 | 3105 | 16.98-21.88万元 | |
| 37 | 探界者 | 3074 | 16.99-23.99万元 | |
| 38 | Seeker | 3030 | 13.99-16.49万元 | |
| 39 | 哈弗神兽 | 2944 | 13-16.7万元 | |
| 40 | 荣威RX5新能源 | 2725 | 15.28-16.59万元 | |
| 41 | 领克01 | 2689 | 17.98-20.68万元 | |
| 42 | AION V | 2632 | 18.76-26.98万元 | |
| 43 | 几何C | 2593 | 12.98-20.78万元 | |
| 44 | 合创Z03 | 2510 | 13.28-17.88万元 | |
| 45 | 领睿 | 2429 | 13.98-16.98万元 | |
| 46 | 领克01新能源 | 2126 | 19.97-22.78万元 | |
| 47 | 长安UNI-K | 2091 | 14.59-18.49万元 | |
| 48 | 思皓X8 | 2037 | 8.88-17.28万元 | |
| 49 | 北京BJ40 | 2027 | 15.98-27.29万元 | |
| 50 | 捷途X90 | 2026 | 8.99-16.69万元 | |
| 51 | ID.4 X | 1933 | 18.93-28.63万元 | |
| 52 | 智跑 | 1651 | 13.98-15.78万元 | |
| 53 | 创维EV6 | 1605 | 14.68-27.28万元 | |
| 54 | 丰田C-HR | 1570 | 14.18-19.08万元 | |
| 55 | 长安UNI-K新能源 | 1526 | 18.29-19.89万元 | |
| 56 | 魔方 | 1414 | 9.99-15.39万元 | |
| 57 | 思皓QX | 1364 | 10.19-19.69万元 | |
| 58 | 奕泽IZOA | 1363 | 14.98-18.98万元 | |
| 59 | 风光E3 | 1266 | 12.98-15.98万元 | |
| 60 | 小鹏G3 | 1233 | 16.89-20.19万元 | |
| 61 | 传祺GS5 | 1226 | 10.98-22.98万元 | |
| 62 | 马自达CX-5 | 1205 | 17.58-24.58万元 | |
| 63 | 星越S | 1183 | 13.57-17.17万元 | |
| 64 | 哈弗F7 | 1032 | 11.18-15.18万元 | |
| 65 | 领克02 | 900 | 11.98-16.58万元 | |
| 66 | 风光ix5 | 889 | 9.98-16.59万元 | |
| 67 | 标致4008 | 875 | 16.77-23.37万元 | |
| 68 | 马自达CX-30 | 825 | 12.99-19.99万元 | |
| 69 | 爱驰U5 | 794 | 17.99-19.99万元 | |
| 70 | e:NP1 极湃1 | 731 | 17.5-21.8万元 | |
| 71 | 领克05 | 716 | 17.58-26.18万元 | |
| 72 | 柯珞克 | 714 | 14.99-15.49万元 | |
| 73 | 东风本田M-NV | 687 | 14.98-15.98万元 | |
| 74 | 领裕 | 601 | 16.98-22.18万元 | |
| 75 | 柯迪亚克 | 595 | 18.69-24.39万元 | |
| 76 | SWM斯威G01 | 488 | 7.99-26.98万元 | |
| 77 | 领克06新能源 | 470 | 15.78-17.28万元 | |
| 78 | 长安CS85 COUPE | 467 | 11.99-16.49万元 | |
| 79 | EVOS | 465 | 19.98-25.98万元 | |
| 80 | 荣威RX8 | 406 | 16.88-22.88万元 | |
| 81 | 天际ME5 | 402 | 13.88-16.99万元 | |
| 82 | 途达 | 371 | 16.98-24.83万元 | |
| 83 | 威马W6 | 354 | 18.98-25.98万元 | |
| 84 | 本田e:NS1 | 344 | 17.5-21.8万元 | |
| 85 | 天逸 C5 AIRCROSS | 310 | 15.27-16.97万元 | |
| 86 | 奔腾T99 | 290 | 13.49-18.69万元 | |
| 87 | 启辰T60EV | 251 | 16.88-18.18万元 | |
| 88 | 领界 | 246 | 10.98-16.48万元 | |
| 89 | 长安CS95 | 242 | 17.59-21.39万元 | |
| 90 | VGV U75PLUS | 162 | 13.79-15.19万元 | |
| 91 | 威马EX5 | 151 | 16.08-18.98万元 | |
| 92 | 标致5008 | 147 | 18.77-26.37万元 | |
| 93 | 风光ix7 | 126 | 12.59-21.59万元 | |
| 94 | 捷途X70S EV | 65 | 16.98-17.98万元 | |
| 95 | 广汽本田VE-1 | 51 | 15.98-18.68万元 | |
| 96 | 开瑞K60EV | 50 | 19.88-20.88万元 | |
| 97 | 奕歌 | 45 | 12.98-18.58万元 | |
| 98 | 萨瓦纳 | 43 | 12.78-36万元 | |
| 99 | 马自达CX-30 EV | 31 | 15.98-20.18万元 | |
| 100 | 野马EC60 | 29 | 16.99-16.99万元 | |
| 101 | 摩卡 | 27 | 19.28-22.88万元 | |
| 102 | 玛奇朵DHT-PHEV | 27 | 17.88-18.98万元 | |
| 103 | 阿图柯AIRTREK | 26 | 19.98-22.98万元 | |
| 104 | 拿铁DHT | 26 | 17.98-18.98万元 | |
| 105 | 微蓝7 | 12 | 19.78-21.78万元 | |
| 106 | 炫界Pro EV | 9 | 15.66-17.66万元 | |
| 107 | 大蚂蚁 | 9 | 18.38-18.38万元 | |
| 108 | 起亚KX5 | 8 | 16.28-19.18万元 | |
| 109 | 玛奇朵DHT | 5 | 15.58-16.98万元 | |


