| 2022年12月25-30万SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 35750 | 25.99-35.99万元 | |
| 2 | 本田CR-V | 21637 | 16.98-27.68万元 | |
| 3 | 唐新能源 | 20165 | 20.98-34.28万元 | |
| 4 | 途观L | 13954 | 19.9-28.38万元 | |
| 5 | 昂科威 | 11570 | 20.99-30.99万元 | |
| 6 | 坦克300 | 9005 | 19.88-33万元 | |
| 7 | 皓影 | 6791 | 16.98-25.28万元 | |
| 8 | 途昂 | 6756 | 29.5-40.5万元 | |
| 9 | 汉兰达 | 6720 | 26.88-34.88万元 | |
| 10 | 宝马X1 | 6338 | 27.98-33.98万元 | |
| 11 | 问界M5 | 6223 | 25.98-33.18万元 | |
| 12 | 奥迪Q3 | 5286 | 27.88-32.62万元 | |
| 13 | 探岳 | 4989 | 20.49-25.99万元 | |
| 14 | 传祺GS8 | 4595 | 18.68-26.98万元 | |
| 15 | 奇骏 | 4314 | 17.99-26.29万元 | |
| 16 | 北京BJ40 | 4301 | 15.98-27.29万元 | |
| 17 | ID.4 CROZZ | 4168 | 19.39-29.39万元 | |
| 18 | 奔驰GLB | 4038 | 29.59-36.48万元 | |
| 19 | 问界M7 | 3957 | 28.98-37.98万元 | |
| 20 | 冠道 | 3747 | 22.48-33.28万元 | |
| 21 | 皇冠陆放 | 3654 | 27.58-35.28万元 | |
| 22 | ID.4 X | 3608 | 19.59-29.29万元 | |
| 23 | 广汽丰田bZ4X | 3394 | 19.98-28.78万元 | |
| 24 | 凌放HARRIER | 2270 | 21.18-29.78万元 | |
| 25 | 揽巡 | 2190 | 27.49-32.59万元 | |
| 26 | 冒险家 | 2048 | 24.58-34.58万元 | |
| 27 | 创维EV6 | 2018 | 14.68-28.08万元 | |
| 28 | 奥迪Q2L | 1925 | 22.88-26.88万元 | |
| 29 | 昂科旗 | 1893 | 29.99-35.99万元 | |
| 30 | 奥迪Q4 e-tron | 1842 | 29.99-37.71万元 | |
| 31 | 奔驰GLA | 1741 | 28.78-34.48万元 | |
| 32 | AION V | 1727 | 18.76-26.98万元 | |
| 33 | 威飒 | 1607 | 21.68-30.38万元 | |
| 34 | Mustang Mach-E | 1535 | 24.99-36.99万元 | |
| 35 | 锐界 | 1443 | 22.98-30.98万元 | |
| 36 | 本田UR-V | 1408 | 24.68-32.98万元 | |
| 37 | ID.6 CROZZ | 1321 | 25.89-33.69万元 | |
| 38 | 哈弗H9 | 1277 | 21.48-27.98万元 | |
| 39 | 揽境 | 1247 | 29.99-40.79万元 | |
| 40 | 沃尔沃XC40 | 1227 | 26.98-35.48万元 | |
| 41 | SWM斯威G01 | 1212 | 7.99-26.98万元 | |
| 42 | 凯迪拉克XT4 | 1099 | 26.17-35.47万元 | |
| 43 | 拿铁DHT-PHEV | 1064 | 22.9-26.3万元 | |
| 44 | ID.6 X | 1003 | 25.99-33.89万元 | |
| 45 | 一汽丰田bZ4X | 949 | 19.98-28.48万元 | |
| 46 | 红旗HS7 | 873 | 27.58-46.33万元 | |
| 47 | 奥迪Q3 Sportback | 869 | 28.93-36.18万元 | |
| 48 | 宝马X2 | 861 | 28.58-33.29万元 | |
| 49 | 星越L 雷神Hi·P | 826 | 23.97-25.37万元 | |
| 50 | 领克09 | 746 | 26.59-32.09万元 | |
| 51 | 标致5008 | 678 | 17.87-26.37万元 | |
| 52 | 领克05 | 498 | 17.58-26.18万元 | |
| 53 | 探岳X | 493 | 23.29-29.58万元 | |
| 54 | 沃尔沃XC40新能源 | 479 | 27.99-31.9万元 | |
| 55 | EVOS | 436 | 19.98-25.98万元 | |
| 56 | 开拓者 | 411 | 22.99-33.39万元 | |
| 57 | 探岳GTE插电混动 | 360 | 24.29-25.29万元 | |
| 58 | 摩卡DHT-PHEV | 275 | 29.5-31.5万元 | |
| 59 | 沃尔沃C40 | 267 | 28.9-33.9万元 | |
| 60 | 胜达 | 248 | 20.28-27.28万元 | |
| 61 | 楼兰 | 197 | 23.88-28.38万元 | |
| 62 | 撼路者 | 171 | 27.58-37.48万元 | |
| 63 | AION LX | 137 | 28.66-46.96万元 | |
| 64 | 飞凡MARVEL R | 136 | 22.98-26.98万元 | |
| 65 | Ariya | 116 | 28.54-34.28万元 | |
| 66 | RAV4荣放双擎E+ | 110 | 24.88-29.68万元 | |
| 67 | 途观L新能源 | 91 | 26.1-27.2万元 | |
| 68 | 威兰达新能源 | 53 | 25.88-29.98万元 | |
| 69 | 马自达CX-8 | 25 | 25.88-33.08万元 | |
| 70 | 威马W6 | 20 | 19.58-25.98万元 | |
| 71 | DS 7 | 11 | 22.99-32.99万元 | |
| 72 | 皓影新能源 | 4 | 27.38-29.98万元 | |
| 73 | 合创007 | 4 | 29.98-29.98万元 | |
| 74 | 讴歌CDX | 2 | 22.98-34.98万元 | |
| 75 | 萨瓦纳 | 2 | 12.78-36万元 | |
| 76 | 本田CR-V新能源 | 1 | 27.38-29.98万元 | |


