| 2023年6月全国25-30万元SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 63043 | 26.39-36.39万元 | |
| 2 | 探岳 | 17498 | 20.49-25.99万元 | |
| 3 | 本田CR-V | 16227 | 18.59-27.68万元 | |
| 4 | 昂科威 | 15992 | 20.99-30.99万元 | |
| 5 | 威兰达 | 15449 | 17.38-26.48万元 | |
| 6 | 皓影 | 13449 | 18.59-26.39万元 | |
| 7 | 唐新能源 | 12657 | 20.98-34.28万元 | |
| 8 | 途观L | 11934 | 19.9-26.08万元 | |
| 9 | 坦克300 | 10749 | 19.88-30.28万元 | |
| 10 | 奔驰GLB | 8467 | 29.98-36.48万元 | |
| 11 | 护卫舰07 | 8037 | 20.28-31.98万元 | |
| 12 | 奥迪Q3 | 7990 | 27.88-32.97万元 | |
| 13 | 奇骏 | 6328 | 17.99-26.29万元 | |
| 14 | 汉兰达 | 5509 | 26.88-34.88万元 | |
| 15 | 蓝山DHT-PHEV | 5506 | 27.38-30.88万元 | |
| 16 | 传祺GS8 | 5280 | 18.68-26.98万元 | |
| 17 | smart精灵#1 | 5003 | 17.9-27.9万元 | |
| 18 | 问界M5 | 4679 | 25.98-33.18万元 | |
| 19 | 揽境 | 4045 | 29.99-40.79万元 | |
| 20 | 凯迪拉克XT4 | 3972 | 22.97-35.47万元 | |
| 21 | 宝马X1 | 3846 | 28.89-34.99万元 | |
| 22 | ID.4 CROZZ | 3699 | 19.39-29.39万元 | |
| 23 | 皇冠陆放 | 3564 | 27.58-35.28万元 | |
| 24 | 奥迪Q2L | 3552 | 22.88-26.88万元 | |
| 25 | 途昂 | 3314 | 29.5-40.5万元 | |
| 26 | 锐界 | 3252 | 22.98-30.98万元 | |
| 27 | 揽巡 | 3057 | 27.49-32.59万元 | |
| 28 | 冒险家 | 2904 | 24.58-34.58万元 | |
| 29 | 凌放HARRIER | 2744 | 21.18-29.88万元 | |
| 30 | 奥迪Q4 e-tron | 2541 | 28.99-37.71万元 | |
| 31 | 北京BJ40 | 2354 | 15.98-27.29万元 | |
| 32 | 威飒 | 2275 | 21.68-30.38万元 | |
| 33 | 奔驰GLA | 2000 | 28.78-34.48万元 | |
| 34 | 冠道 | 1952 | 22.48-33.28万元 | |
| 35 | 智己LS7 | 1948 | 28.98-45.98万元 | |
| 36 | 宝马X2 | 1913 | 28.58-33.29万元 | |
| 37 | ID.4 X | 1819 | 19.59-29.29万元 | |
| 38 | 途观L新能源 | 1660 | 26.1-27.2万元 | |
| 39 | ID.6 CROZZ | 1241 | 25.89-33.69万元 | |
| 40 | 创维HT-i | 1210 | 12.98-25.98万元 | |
| 41 | 沃尔沃XC40 | 1059 | 26.98-35.48万元 | |
| 42 | 领克09新能源 | 951 | 28.99-36.29万元 | |
| 43 | 探岳X | 922 | 23.29-29.58万元 | |
| 44 | 本田CR-V新能源 | 907 | 22.59-26.99万元 | |
| 45 | 昂科旗 | 867 | 29.99-35.99万元 | |
| 46 | 奥迪Q3 Sportback | 853 | 28.93-36.53万元 | |
| 47 | 哈弗H9 | 771 | 21.48-27.98万元 | |
| 48 | 领克05 | 741 | 17.58-26.18万元 | |
| 49 | 奥迪Q5 e-tron | 618 | 29.85-43.55万元 | |
| 50 | 探岳GTE插电混动 | 617 | 24.29-25.29万元 | |
| 51 | 皓影新能源 | 602 | 22.59-29.98万元 | |
| 52 | 领克09 | 549 | 25.79-31.29万元 | |
| 53 | 北京BJ60 | 517 | 23.98-28.58万元 | |
| 54 | Ariya | 516 | 28.48-34.28万元 | |
| 55 | 本田UR-V | 483 | 24.68-32.98万元 | |
| 56 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 475 | 18.58-33.13万元 | |
| 57 | 赛力斯SF5 | 456 | 23.68-26.68万元 | |
| 58 | 问界M7 | 432 | 28.98-37.98万元 | |
| 59 | 红旗HS7 | 420 | 27.58-46.33万元 | |
| 60 | SWM斯威G01 | 408 | 26.98-26.98万元 | |
| 61 | ID.6 X | 373 | 25.99-32.94万元 | |
| 62 | EVOS | 366 | 19.98-25.98万元 | |
| 63 | 开拓者 | 276 | 25.99-33.39万元 | |
| 64 | 飞凡R7 | 273 | 27.99-38.99万元 | |
| 65 | 撼路者 | 227 | 27.58-37.48万元 | |
| 66 | 胜达 | 190 | 20.28-27.28万元 | |
| 67 | 广汽丰田bZ4X | 141 | 19.98-28.78万元 | |
| 68 | 沃尔沃XC40新能源 | 128 | 27.99-31.9万元 | |
| 69 | 拿铁DHT-PHEV | 91 | 22.9-26.3万元 | |
| 70 | 沃尔沃C40 | 79 | 28.9-33.9万元 | |
| 71 | Mustang Mach-E | 77 | 24.99-36.99万元 | |
| 72 | 马自达CX-8 | 43 | 25.88-33.08万元 | |
| 73 | 北京BJ80 | 42 | 29.49-39.8万元 | |
| 74 | RAV4荣放双擎E+ | 26 | 24.88-29.68万元 | |
| 75 | 萨瓦纳 | 21 | 12.78-36万元 | |
| 76 | 威兰达新能源 | 17 | 25.88-30.08万元 | |
| 77 | 一汽丰田bZ4X | 15 | 19.98-28.48万元 | |
| 78 | 标致4008新能源 | 12 | 24.97-25.97万元 | |
| 79 | 楼兰 | -2 | 23.88-28.38万元 | |


