| 2023年6月全国30-50万元SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 63043 | 26.39-36.39万元 | |
| 2 | 昂科威 | 15992 | 20.99-30.99万元 | |
| 3 | 理想L7 | 13107 | 31.98-37.98万元 | |
| 4 | 唐新能源 | 12657 | 20.98-34.28万元 | |
| 5 | 宝马X3 | 11508 | 39.96-48.69万元 | |
| 6 | 坦克300 | 10749 | 19.88-30.28万元 | |
| 7 | 奥迪Q5L | 9896 | 39.68-48.88万元 | |
| 8 | 奔驰GLC | 9708 | 40.63-53.13万元 | |
| 9 | 理想L8 | 9618 | 33.98-39.98万元 | |
| 10 | 奔驰GLB | 8467 | 29.98-36.48万元 | |
| 11 | 理想L9 | 8451 | 45-45.98万元 | |
| 12 | 护卫舰07 | 8037 | 20.28-31.98万元 | |
| 13 | 奥迪Q3 | 7990 | 27.88-32.97万元 | |
| 14 | 沃尔沃XC60 | 7264 | 37.79-47.49万元 | |
| 15 | 汉兰达 | 5509 | 26.88-34.88万元 | |
| 16 | 蓝山DHT-PHEV | 5506 | 27.38-30.88万元 | |
| 17 | 问界M5 | 4679 | 25.98-33.18万元 | |
| 18 | 蔚来ES6 | 4677 | 33.8-55.4万元 | |
| 19 | 揽境 | 4045 | 29.99-40.79万元 | |
| 20 | 凯迪拉克XT4 | 3972 | 22.97-35.47万元 | |
| 21 | 宝马X1 | 3846 | 28.89-34.99万元 | |
| 22 | 皇冠陆放 | 3564 | 27.58-35.28万元 | |
| 23 | 途昂 | 3314 | 29.5-40.5万元 | |
| 24 | 锐界 | 3252 | 22.98-30.98万元 | |
| 25 | 揽巡 | 3057 | 27.49-32.59万元 | |
| 26 | 冒险家 | 2904 | 24.58-34.58万元 | |
| 27 | 宝马iX3 | 2753 | 40.5-44.5万元 | |
| 28 | 航海家 | 2577 | 32.88-47.88万元 | |
| 29 | 奥迪Q4 e-tron | 2541 | 28.99-37.71万元 | |
| 30 | 探险者 | 2526 | 30.98-39.98万元 | |
| 31 | 威飒 | 2275 | 21.68-30.38万元 | |
| 32 | 凯迪拉克XT5 | 2083 | 35.27-45.27万元 | |
| 33 | 坦克500 | 2024 | 33.5-39.5万元 | |
| 34 | 奔驰GLA | 2000 | 28.78-34.48万元 | |
| 35 | 冠道 | 1952 | 22.48-33.28万元 | |
| 36 | 智己LS7 | 1948 | 28.98-45.98万元 | |
| 37 | 宝马X2 | 1913 | 28.58-33.29万元 | |
| 38 | 凯迪拉克XT6 | 1599 | 39.27-55.27万元 | |
| 39 | 理想ONE | 1399 | 32.8-34.98万元 | |
| 40 | 奥迪Q5L Sportback | 1324 | 42.68-49.99万元 | |
| 41 | 阿维塔11 | 1301 | 31.99-60万元 | |
| 42 | 揽胜极光 | 1269 | 38.98-47.58万元 | |
| 43 | 发现运动版 | 1247 | 35.68-45.58万元 | |
| 44 | ID.6 CROZZ | 1241 | 25.89-33.69万元 | |
| 45 | 岚图FREE | 1150 | 33.36-39.36万元 | |
| 46 | 沃尔沃XC40 | 1059 | 26.98-35.48万元 | |
| 47 | 领克09新能源 | 951 | 28.99-36.29万元 | |
| 48 | 昂科旗 | 867 | 29.99-35.99万元 | |
| 49 | 奥迪Q3 Sportback | 853 | 28.93-36.53万元 | |
| 50 | 蔚来EC7 | 756 | 45.8-54.8万元 | |
| 51 | 奥迪Q5 e-tron | 618 | 29.85-43.55万元 | |
| 52 | 蔚来ES8 | 588 | 49.6-65.6万元 | |
| 53 | 领克09 | 549 | 25.79-31.29万元 | |
| 54 | Ariya | 516 | 28.48-34.28万元 | |
| 55 | 本田UR-V | 483 | 24.68-32.98万元 | |
| 56 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 475 | 18.58-33.13万元 | |
| 57 | 问界M7 | 432 | 28.98-37.98万元 | |
| 58 | 红旗HS7 | 420 | 27.58-46.33万元 | |
| 59 | 奔驰EQB | 411 | 35.18-42.8万元 | |
| 60 | ID.6 X | 373 | 25.99-32.94万元 | |
| 61 | 奔驰EQA | 352 | 32.18-32.2万元 | |
| 62 | 奥迪Q6 | 350 | 46.76-63.06万元 | |
| 63 | 蔚来ES7 | 340 | 43.8-51.8万元 | |
| 64 | 开拓者 | 276 | 25.99-33.39万元 | |
| 65 | 飞凡R7 | 273 | 27.99-38.99万元 | |
| 66 | 撼路者 | 227 | 27.58-37.48万元 | |
| 67 | 英菲尼迪QX60 | 154 | 39.98-61.98万元 | |
| 68 | 英菲尼迪QX50 | 154 | 33.38-46.98万元 | |
| 69 | 沃尔沃XC40新能源 | 128 | 27.99-31.9万元 | |
| 70 | 沃尔沃C40 | 79 | 28.9-33.9万元 | |
| 71 | Mustang Mach-E | 77 | 24.99-36.99万元 | |
| 72 | 揽胜极光新能源 | 47 | 41.58-41.58万元 | |
| 73 | 马自达CX-8 | 43 | 25.88-33.08万元 | |
| 74 | 北京BJ80 | 42 | 29.49-39.8万元 | |
| 75 | 发现运动版新能源 | 42 | 40.98-40.98万元 | |
| 76 | 蔚来EC6 | 22 | 39.6-55.4万元 | |
| 77 | 萨瓦纳 | 21 | 12.78-36万元 | |
| 78 | LYRIQ | 19 | 43.97-47.97万元 | |
| 79 | 威兰达新能源 | 17 | 25.88-30.08万元 | |


